- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Terminal Block Plant Transfer 16/Dec/2014.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $4.045 | $4.05 |
Mga pagtutukoy ng 0386390088 Tech
Molex - 0386390088 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Molex - 0386390088
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Molex | |
| wire gauge | - | |
| boltahe Rating | - | |
| Top Pagwawakas | Screws with Captive Plate | |
| Terminal turnilyo Material | Steel | |
| Terminal turnilyo Finish | Zinc, Clear Chromate | |
| Terminal Type block | Barrier Block | |
| serye | Beau 38639 | |
| tarik | 0.438' (11.12mm) | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | - | |
| Bilang ng Wire Entries | 10 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng mga hilera | 1 | |
| Bilang ng Circuits | 10 | |
| Salalayan Type | Chassis, Panel | |
| Material Flammability Rating | - | |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester | |
| Mga tampok | Flange | |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | |
| kulay | Black | |
| Bottom Pagwawakas | Wire Wrap | |
| Base Number Product | 038639 | |
| Type barrier | 2 Wall (Dual) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Molex 0386390088.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0386390082 | 0386390081 | 0386390080 | 0386390098 |
| Manufacturer | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | - | - | - | - |
| Top Pagwawakas | - | - | - | - |
| Terminal turnilyo Material | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Terminal turnilyo Finish | - | - | - | - |
| Type barrier | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bilang ng Circuits | - | - | - | - |
| wire gauge | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| Terminal Type block | - | - | - | - |
| Bilang ng Wire Entries | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Bottom Pagwawakas | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang 0386390088 PDF Datasheets at Molex na dokumentasyon para sa 0386390088 - Molex.
0386390097MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.438"
0386390083MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.438"
0386390095MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.438"
0386390086MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.438"
0386390096MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.438"
0386390093MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.438"
0386390094MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.438"
0386390079MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.438"
0386390087MolexCONN BARRIER STRIP 8CIRC 0.438"
0386390081MolexSR BTS PC CS 6 ASY CP
0386390091MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.438"
0386390089MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.438"
0386390085MolexSR BTS PC BRS 8 ASY CP
0386390072MolexSR BTS PC 3 ASY CP
0386390090MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.438"
0386390098MolexCONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.438"
0386390080MolexSR BTS PC 3 ASY P
0386390082MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.438"Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.