- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN packaging
2.73KHz.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.565 | $0.57 |
Mga pagtutukoy ng 0190020029 Tech
Molex - 0190020029 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Molex - 0190020029
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Molex | |
| wire gauge | 14-16 AWG | |
| pagwawakas | Crimp | |
| terminal Type | Standard | |
| tab Lapad | 0.187' (4.75mm) | |
| tab Kapal | 0.020' (0.51mm) | |
| Haba ng tab | - | |
| serye | Avikrimp | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Kapal - Pangkalahatang | 0.800' (20.32mm) | |
| pagkakabukod Diameter | 0.140' (3.56mm) | |
| pagkakabukod | Fully Insulated | |
| kasarian | Female | |
| Mga tampok | - | |
| Contact Material | Brass | |
| Makipag-ugnay sa Finish | Electro-Tin | |
| kulay | Blue | |
| Base Number Product | 019002 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Molex 0190020029.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0190020020 | 0190020019 | 0190020021 | 0190020023 |
| Manufacturer | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| tab Kapal | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| kulay | - | - | - | - |
| Kapal - Pangkalahatang | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| kasarian | - | - | - | - |
| wire gauge | - | - | - | - |
| pagkakabukod Diameter | - | - | - | - |
| tab Lapad | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| pagkakabukod | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| Haba ng tab | - | - | - | - |
| terminal Type | - | - | - | - |
I -download ang 0190020029 PDF Datasheets at Molex na dokumentasyon para sa 0190020029 - Molex.
0190020030MolexCONN QC RCPT 14-16AWG 0.187
0190020023MolexCONN QC RCPT 18-22AWG 0.205
0190020036MolexCONN QC RCPT 14-16AWG 0.110
0190020038MolexCONN QC RCPT 14-16AWG 0.110
0190020020MolexCONN QC RCPT 18-22AWG 0.205Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.