- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MASWSS0107.pdfMga pagtutukoy ng MASWSS0107TR Tech
MACOM Technology Solutions - MASWSS0107TR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa MACOM Technology Solutions - MASWSS0107TR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) | |
| Boltahe - Supply | - | |
| topology | - | |
| Test Frequency | 6GHz | |
| Supplier aparato Package | 12-PQFN (3x3) | |
| serye | - | |
| Type RF | General Purpose | |
| Package / Kaso | 12-VFQFN Exposed Pad | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| P1dB | 32dBm |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| paghihiwalay | 32dB | |
| insertion Pagkawala | 1.2dB | |
| impedance | 50Ohm | |
| IIP3 | 51dBm | |
| dalas ng Saklaw | 1GHz ~ 6GHz | |
| Mga tampok | - | |
| paligid | DPDT |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa MACOM Technology Solutions MASWSS0107TR.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MASWSS0107TR-3000 | MASWSS0103TR | MASWSS0107 | MASWSS0115TR-3000 |
| Manufacturer | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions | MACOM Technology Solutions |
| P1dB | - | - | - | - |
| IIP3 | - | - | - | - |
| topology | - | - | - | - |
| paligid | - | - | - | - |
| impedance | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| dalas ng Saklaw | - | - | - | - |
| paghihiwalay | - | - | - | - |
| insertion Pagkawala | - | - | - | - |
| Type RF | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Test Frequency | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
I -download ang MASWSS0107TR PDF Datasheets at MACOM Technology Solutions na dokumentasyon para sa MASWSS0107TR - MACOM Technology Solutions.
MASWSS0094TRAeroflex (MACOM Technology Solutions)
MASWSS0093TR-3000Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
MASWSS0107MACOM Technology SolutionsIC MMIC PHEMPT 12PQFN
MASWSS0115TRMA/COM
MASWSS0121Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
MASWSS0094TR-3000Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
MASWSS0095TR-3000Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
MASWSS0107TR-3000MACOM Technology SolutionsIC MMIC PHEMPT 12PQFN
MASWSS0103TR-3000Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
MASWSS0129MACOM Technology SolutionsIC MMIC PHEMT DPDT SW 12PQFN
MASWSS0121TRAeroflex (MACOM Technology Solutions)
MASWSS0094Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
MASWSS0117TR-3000Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.