- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
UltraVolt® 10A Series Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1,300.21 | $1,300.21 |
Mga pagtutukoy ng 10A24-N30-I5-M-C Tech
Advanced Energy - 10A24-N30-I5-M-C Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Advanced Energy - 10A24-N30-I5-M-C
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Advanced Energy | |
| Boltahe - Output 4 | - | |
| Boltahe - Output 3 | - | |
| Boltahe - Output 2 | - | |
| Boltahe - Output 1 | 10000V | |
| Boltahe - Input (Min) | 23V | |
| Boltahe - Input (Max) | 30V | |
| uri | Enclosed | |
| Karaniwang numero | 60950-1 | |
| Sukat / Dimension | 3.73" L x 1.53" W x 1.00" H (94.7mm x 38.9mm x 25.4mm) | |
| serye | Ultravolt® 10A |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power (Watts) | 30W | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -40°C ~ 65°C | |
| Bilang ng mga Outputs | 1 | |
| Salalayan Type | Chassis Mount | |
| husay | - | |
| Current - Output (Max) | 3mA | |
| Base Number Product | 10A24 | |
| Ahensya ng pag -apruba | CE, cURus | |
| aplikasyon | ITE (Commercial) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Advanced Energy 10A24-N30-I5-M-C.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 10A24-N30-I5-F-M-C | 10A24-N30-I5-F-M-E | 10A24-N30-I5-M-E | 10A24-N30-I5-E |
| Manufacturer | Advanced Energy | Advanced Energy | Advanced Energy | Advanced Energy |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Ahensya ng pag -apruba | - | - | - | - |
| husay | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Boltahe - Input (Min) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Karaniwang numero | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Outputs | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Output 2 | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Output (Max) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| Boltahe - Input (Max) | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 1 | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 3 | - | - | - | - |
| Boltahe - Output 4 | - | - | - | - |
I -download ang 10A24-N30-I5-M-C PDF Datasheets at Advanced Energy na dokumentasyon para sa 10A24-N30-I5-M-C - Advanced Energy.
10A24-N30-I5-F-M-CAdvanced EnergyDC/DC CONVERTER 10000V 30W
10A24-N30-M-EAdvanced EnergyDC/DC CONVERTER 10000V 30W
10A24-N30-I5-F-M-EAdvanced EnergyDC/DC CONVERTER 10000V 30W
10A24-N30-I5-M-EAdvanced EnergyDC/DC CONVERTER 10000V 30W
10A24-N30-M-HLPAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 10000V 15W
10A24-N30-I5-F-M-HAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 10000V 15W
10A24-N30-I5-HAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 10000V 15W
10A24-N30-I5-MAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 10000V 15W
10A24-N30-MAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 10000V 15W
10A24-N30-M-HAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 10000V 15W
10A24-N30-I5-M-HAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 10000V 15W
10A24-N30-I5-EAdvanced EnergyDC/DC CONVERTER 10000V 30W
10A24-N30-I5-M-HLPAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 10000V 15W
10A24-N30-M-CAdvanced EnergyDC/DC CONVERTER 10000V 30W
10A24-N30-I5-F-M-HLPAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 10000V 15W
10A24-N30-I5-F-MAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 10000V 15W
10A24-N30-I5-HLPAdvanced EnergyDC DC CONVERTER 10000V 15WAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.