- Jess***Jones
- 2026/04/17
Iba pang mga kaugnay na dokumento
XCFR2.E333935- Terminal Blocks.pdf XCFR8.E333935- Terminal Blocks Certified for Canad.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.848 | $0.85 |
| 200+ | $0.339 | $67.80 |
| 400+ | $0.327 | $130.80 |
| 1000+ | $0.322 | $322.00 |
Mga pagtutukoy ng EB20-02-C Tech
Adam Tech - EB20-02-C Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Adam Tech - EB20-02-C
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Adam Tech | |
| wire Pagwawakas | Screw - Rising Cage Clamp | |
| wire gauge | 12-24 AWG | |
| Boltahe | 300 V | |
| Torque - Screw | - | |
| serye | EB | |
| roskas | M2.5 | |
| Screw materyal - Plating | Steel - Zinc Plated | |
| Posisyon Per Level | 2 | |
| tarik | 0.197" (5.00mm) | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 115°C | |
| Bilang ng Mga Antas | 1 | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| mating Oryentasyon | Horizontal with Board | |
| pabahay Material | Thermoplastic | |
| Mga tampok | Interlocking (Side) | |
| kasalukuyan | 10 A | |
| Makipag-ugnay sa materyal - Plating | Brass - Tin Plated | |
| kulay | Green | |
| Clamp materyal - Plating | - | |
| Base Number Product | EB20 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Adam Tech EB20-02-C.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | EB20-02-C | EB20-03-C | EB2001500000G | EB2001530000G |
| Manufacturer | Adam Tech | Adam Tech | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Salalayan Type | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| wire Pagwawakas | Screw - Rising Cage Clamp | Screw - Rising Cage Clamp | Screw - Rising Cage Clamp | Screw - Rising Cage Clamp |
| tarik | 0.197" (5.00mm) | 0.197" (5.00mm) | 0.197' (5.00mm) | 0.197' (5.00mm) |
| mating Oryentasyon | Horizontal with Board | Horizontal with Board | Horizontal with Board | Horizontal with Board |
| Package | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Bilang ng Mga Antas | 1 | 1 | 2 | 2 |
| kasalukuyan | 10 A | 10 A | 20 A | 20 A |
| Makipag-ugnay sa materyal - Plating | Brass - Tin Plated | Brass - Tin Plated | Brass - Tin Plated | Brass - Tin Plated |
| Mga tampok | Interlocking (Side) | Interlocking (Side) | Interlocking (Side) | Interlocking (Side) |
| Screw materyal - Plating | Steel - Zinc Plated | Steel - Zinc Plated | Steel - Zinc Plated | Steel - Zinc Plated |
| Posisyon Per Level | 2 | 3 | 10 | 10 |
| Boltahe | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V |
| Base Number Product | EB20 | EB20 | EB20 | EB20 |
| pabahay Material | Thermoplastic | Thermoplastic | Thermoplastic | Thermoplastic |
| kulay | Green | Green | Green | Green |
| roskas | M2.5 | M2.5 | M3 | M3 |
| serye | EB | EB | EB | EB |
| Torque - Screw | - | - | 0.49 Nm (4.3 Lb-In) | 0.49 Nm (4.3 Lb-In) |
| wire gauge | 12-24 AWG | 12-24 AWG | 12-22 AWG | 12-22 AWG |
| operating Temperature | -40°C ~ 115°C | -40°C ~ 115°C | -40°C ~ 115°C | -40°C ~ 115°C |
| Clamp materyal - Plating | - | - | Brass - Nickel Plated | Brass - Nickel Plated |
I -download ang EB20-02-C PDF Datasheets at Adam Tech na dokumentasyon para sa EB20-02-C - Adam Tech.
EB2001500000GAmphenol AnytekTERM BLK 10P SIDE ENTRY 5MM PCB
EB2-9NUNEC
EB2-4N3NEC
EB2011-A-J21BNKK SwitchesSWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V
EB2-5NULNEC
EB2001530000GAmphenol AnytekTERM BLK 10P SIDE ENTRY 5MM PCB
EB2011-A-J22ACNKK SwitchesSWITCH PUSHBUTTON SPDT 3A 125V
EB2001PEBAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.