- Jess***Jones
- 2026/04/17
Mga Datasheet
ACT2801.pdfMga pagtutukoy ng ACT2801CQL-T Tech
Active-Semi - ACT2801CQL-T Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Active-Semi - ACT2801CQL-T
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Active-Semi | |
| Supplier aparato Package | 24-QFN (4x4) | |
| serye | - | |
| packaging | Tape & Reel (TR) | |
| Package / Kaso | 24-VFQFN Exposed Pad | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Bilang ng Cells | 1 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Ang Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| interface | - | |
| tungkulin | Multi-Function Controller | |
| fault Protection | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | |
| Detalyadong Paglalarawan | Battery Multi-Function Controller IC Lithium Ion/Polymer 24-QFN (4x4) | |
| Battery Chemistry | Lithium Ion/Polymer |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Lead libreng / RoHS compliant |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Active-Semi ACT2801CQL-T.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ACT2801CQL-T1028 | ACT2801BQL-T1028 | ACT2801QL-T1026 | ACT2802CQL-T |
| Manufacturer | Active-Semi | Active-Semi | Active-Semi | Active-Semi |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | - | - | - | - |
| Bilang ng Cells | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Detalyadong Paglalarawan | - | - | - | - |
| fault Protection | - | - | - | - |
| packaging | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Battery Chemistry | - | - | - | - |
| interface | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
I -download ang ACT2801CQL-T PDF Datasheets at Active-Semi na dokumentasyon para sa ACT2801CQL-T - Active-Semi.
ACT2801BQL-T1028Active-SemiC BATT MFUNC LI-ION 24QFN
ACT26MJ61SE-6149 [V001]TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
ACT2802BQL-T1028Active-SemiIC BATT MFUNC LI-ION 24QFN
ACT2800QL-TACTIVE
ACT2801CQL-T1028Active-SemiC BATT MFUNC LI-ION 24QFN
ACT26MJ61SN-6149TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
ACT2801QL-TACTIVE
ACT273MTexas Instruments
ACT2802BQL-TACT
ACT273MOT
ACT26MJ61SN-6149 [V001]TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
ACT26MJ61SN [V001]TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
ACT2801QL-T1028Active-SemiC BATT MFUNC LI-ION 24QFN
ACT26MJ61SNTE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
ACT2801QLACTAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.