- Jess***Jones
- 2026/04/17
Mga mapagkukunan ng disenyo
XBIB-R-DEV Schematic.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $164.906 | $164.91 |
| 200+ | $65.799 | $13,159.80 |
| 500+ | $63.60 | $31,800.00 |
| 1000+ | $62.514 | $62,514.00 |
Mga pagtutukoy ng XBIB-R-DEV Tech
Digi - XBIB-R-DEV Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Digi - XBIB-R-DEV
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Accelerated / Digi International | |
| uri | Transceiver | |
| Nabigyan na Nilalaman | Board(s) | |
| serye | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk | |
| dalas | 2.4GHz | |
| Para sa Paggamit Sa / Kaugnay na Mga Produkto | XBee® and XBee® Pro Radios | |
| Base Number Product | XBIB |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Digi XBIB-R-DEV.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | XBIB-R-DEV | D38999/26MJ24HN |
| Manufacturer | Digi | Amphenol Aerospace Operations |
| Base Number Product | XBIB | D38999/26MJ |
| Para sa Paggamit Sa / Kaugnay na Mga Produkto | XBee® and XBee® Pro Radios | - |
| uri | Transceiver | - |
| Nabigyan na Nilalaman | Board(s) | - |
| dalas | 2.4GHz | - |
| Package | Bulk | Bulk |
| serye | - | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV |
I -download ang XBIB-R-DEV PDF Datasheets at Digi na dokumentasyon para sa XBIB-R-DEV - Digi.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.