- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
LD Series, MLCC Tin/Lead Term B.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $5.656 | $5.66 |
Mga pagtutukoy ng LD03YD225KAB2A\500 Tech
KYOCERA AVX - LD03YD225KAB2A\500 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa KYOCERA AVX - LD03YD225KAB2A\500
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | AVX (KYOCERA AVX) | |
| Boltahe - Rated | 16V | |
| pagpapaubaya | ±10% | |
| Kapal (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
| temperatura koepisyent | X5R | |
| Sukat / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | |
| serye | LD | |
| Ratings | - | |
| Package / Kaso | 0603 (1608 Metric) | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -55°C ~ 85°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount, MLCC | |
| Lead Style | - | |
| Lead Spacing | - | |
| Taas - Makaupo (Max) | - | |
| Mga tampok | - | |
| Pagkabigo Rate | - | |
| kapasidad | 2.2 µF | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa KYOCERA AVX LD03YD225KAB2A\500.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | LD03YD225MAB2A\500 | LD03YD105KAB2A\500 | LD03YD474KAB2A\500 | LD03YD225KAB2A |
| Manufacturer | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| kapasidad | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Kapal (Max) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Rated | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Pagkabigo Rate | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| temperatura koepisyent | - | - | - | - |
| Lead Style | - | - | - | - |
| Lead Spacing | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang LD03YD225KAB2A\500 PDF Datasheets at KYOCERA AVX na dokumentasyon para sa LD03YD225KAB2A\500 - KYOCERA AVX.
LD03YD474KAB2A\500KYOCERA AVXCAP CER SMD
LD03YD225MAB2A\500KYOCERA AVXCAP CER SMD
LD03YC683JAB2A\500KYOCERA AVXCAP CER SMD
LD03YD105KAB2A\500KYOCERA AVXCAP CER SMD
LD03YD225MAB2AKYOCERA AVXCAP CER SMD
LD03YC683JAB2AKYOCERA AVXCAP CER SMD
LD03YD473KAB2AKYOCERA AVXCAP CER SMD
LD03ZC102KAX2AKYOCERA AVXCAP CER SMDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.