- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Accu-P® Series Datasheet.pdfDatasheets
Accu-P® Series Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.22 | $0.22 |
Mga pagtutukoy ng 04023J1R0ABSTR Tech
KYOCERA AVX - 04023J1R0ABSTR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa KYOCERA AVX - 04023J1R0ABSTR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | AVX (KYOCERA AVX) | |
| Boltahe - Rated | 25 V | |
| pagpapaubaya | ±0.05pF | |
| Sukat / Dimension | 0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm) | |
| serye | Accu-P® | |
| Package / Kaso | 0402 (1005 Metric) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.020" (0.50mm) | |
| Mga tampok | RF, High Q, Low Loss | |
| kapasidad | 1 pF |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa KYOCERA AVX 04023J1R0ABSTR.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 04023J1R0ABSTR\500 | 04023J1R0PBSTR\500 | 04023J1R0BBSTR | 04023J1R0PBSTR |
| Manufacturer | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Boltahe - Rated | - | - | - | - |
| kapasidad | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| serye | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
I -download ang 04023J1R0ABSTR PDF Datasheets at KYOCERA AVX na dokumentasyon para sa 04023J1R0ABSTR - KYOCERA AVX.
04023J120FBWTRKYOCERA AVXACCU-F/P
04023J1R0BBSTR\500KYOCERA AVXACCU-F/P
04023J110FBWTRKYOCERA AVXACCU-F/P
04023J110FBSTRKYOCERA AVXACCU-F/P
04023J1R0ABWTR\500KYOCERA AVXACCU-F/P
04023J120GBSTRKYOCERA AVXACCU-F/P
04023J100JBSTRKYOCERA AVXACCU-F/P
04023J120FBSTR\500KYOCERA AVXACCU-F/P
04023J1R0ABSTR\500KYOCERA AVXACCU-F/PAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.