- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $5.884 | $5.88 |
| 200+ | $2.348 | $469.60 |
| 500+ | $2.27 | $1,135.00 |
| 1000+ | $2.231 | $2,231.00 |
Mga pagtutukoy ng 4669-152M Tech
API Delevan Inc. - 4669-152M Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa API Delevan Inc. - 4669-152M
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | API Delevan | |
| uri | Drum Core, Wirewound | |
| pagpapaubaya | ±20% | |
| Supplier aparato Package | - | |
| Sukat / Dimension | 0.387' L x 0.165' W (9.83mm x 4.19mm) | |
| shielding | Unshielded | |
| serye | 4669 | |
| Ratings | - | |
| Q @ Freq | 40 @ 7.9MHz | |
| Package / Kaso | Radial, Horizontal (Open) | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Material - Core | Ferrite | |
| Inductance Frequency - Test | 7.9 MHz | |
| inductance | 1.5 µH | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.310' (7.87mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| DC pagtutol (DCR) | 15mOhm Max | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 3 A | |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | 5A |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa API Delevan Inc. 4669-152M.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 4669-102M | 4669-122M | 4669-182M | 4669-154K |
| Manufacturer | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| serye | - | - | - | - |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| DC pagtutol (DCR) | - | - | - | - |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| uri | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| inductance | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| shielding | - | - | - | - |
I -download ang 4669-152M PDF Datasheets at API Delevan Inc. na dokumentasyon para sa 4669-152M - API Delevan Inc..
4669-184KAPI Delevan Inc.FIXED IND 180UH 240MA 2.07OHM TH
4669-223KAPI Delevan Inc.FIXED IND 22UH 750MA 230 MOHM TH
4669-124KAPI Delevan Inc.FIXED IND 120UH 270MA 1.725 OHM
4669-105KAPI Delevan Inc.FIXED IND 1MH 130MA 7.13 OHM TH
4669-123KAPI Delevan Inc.FIXED IND 12UH 950MA 140 MOHM TH
4669-183KAPI Delevan Inc.FIXED IND 18UH 850MA 180 MOHM TH
4669-155KAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.5MH 100MA 14.26 OHM
4669-185KAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.8MH 90MA 15.76OHM TH
4669Bourns Inc.FIXED IND 5.5MH 160MA 25 OHM TH
4669-182MAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.8UH 2.55A 20 MOHM TH
4669-222MAPI Delevan Inc.FIXED IND 2.2UH 2.3A 25 MOHM TH
4669-103KAPI Delevan Inc.FIXED IND 10UH 1.04A 120 MOHM TH
4669-122MAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.2UH 3.3A 12 MOHM TH
4669-153KAPI Delevan Inc.FIXED IND 15UH 910MA 155 MOHM TH
4669-102MAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 3.6A 10 MOHM TH
4669-154KAPI Delevan Inc.FIXED IND 150UH 250MA 1.955 OHM
4669-125KAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.2MH 110MA 10 OHM TH
4669-104KAPI Delevan Inc.FIXED IND 100UH 290MA 1.495 OHMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.