- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Datasheets
4470(R) Series.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.151 | $3.15 |
Mga pagtutukoy ng 4470R-01J Tech
API Delevan Inc. - 4470R-01J Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa API Delevan Inc. - 4470R-01J
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | API Delevan |
| uri | Molded |
| pagpapaubaya | ±5% |
| Supplier aparato Package | - |
| Sukat / Dimension | 0.310" Dia x 0.910" L (7.87mm x 23.11mm) |
| shielding | Unshielded |
| serye | 4470R |
| Ratings | - |
| Q @ Freq | 130 @ 15MHz |
| Package / Kaso | Axial |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Material - Core | Iron |
| Inductance Frequency - Test | 25 MHz |
| inductance | 1 µH |
| Taas - Makaupo (Max) | - |
| Frequency - Self Resonant | 136MHz |
| DC pagtutol (DCR) | 30mOhm Max |
| Kasalukuyang rating (amps) | 4 A |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa API Delevan Inc. 4470R-01J.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 4470R-01F | 4470R-01H | 4470R-01G | 4470R-02J |
| Manufacturer | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| serye | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| DC pagtutol (DCR) | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
I -download ang 4470R-01J PDF Datasheets at API Delevan Inc. na dokumentasyon para sa 4470R-01J - API Delevan Inc..
4470R-01HAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 4A 30 MOHM TH
4470R-01FAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 4A 30 MOHM TH
447087-3TE Connectivity AMP ConnectorsCONTACT SOCKET COAXIAL RG-214
44705Z2CBSRTexas Instruments
4470R-01KAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 4A 30 MOHM TH
4470R-03GAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.5UH 4A 30 MOHM TH
4470R-02JAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.2UH 4A 30 MOHM TH
4470R-01GAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 4A 30 MOHM TH
4470R-03FAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.5UH 4A 30 MOHM TH
4470LLYFHOIntel
447095-2TE Connectivity AMP ConnectorsCONTACT PIN COAXIAL RG-142 GOLD
447095-4TE Connectivity AMP ConnectorsCONTACT PIN COAXIAL RG-393 GOLD
4470R-02KAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.2UH 4A 30 MOHM TH
4470R-02GAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.2UH 4A 30 MOHM TH
4470R-02HAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.2UH 4A 30 MOHM TH
4470R-02FAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.2UH 4A 30 MOHM TH
4470R-03HAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.5UH 4A 30 MOHM TH
447095-3TE Connectivity AMP ConnectorsCONTACT PIN COAX RG142/142A/142BAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.