- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $18.219 | $18.22 |
Mga pagtutukoy ng 4379R-151JS Tech
API Delevan Inc. - 4379R-151JS Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa API Delevan Inc. - 4379R-151JS
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | API Delevan | |
| uri | - | |
| pagpapaubaya | ±5% | |
| Supplier aparato Package | - | |
| Sukat / Dimension | 0.163' L x 0.133' W (4.14mm x 3.38mm) | |
| shielding | Shielded | |
| serye | 4379R | |
| Ratings | - | |
| Q @ Freq | 79 @ 25MHz | |
| Package / Kaso | 2-SMD | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material - Core | Ferrite | |
| Inductance Frequency - Test | 25 MHz | |
| inductance | 150 nH | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.140' (3.56mm) | |
| Frequency - Self Resonant | 490MHz | |
| DC pagtutol (DCR) | 30mOhm Max | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 1 A | |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa API Delevan Inc. 4379R-151JS.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 4379R-153JS | 4379R-125JS | 4379R-154JS | 4379R-151HS |
| Manufacturer | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ratings | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Material - Core | - | - | - | - |
| DC pagtutol (DCR) | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
I -download ang 4379R-151JS PDF Datasheets at API Delevan Inc. na dokumentasyon para sa 4379R-151JS - API Delevan Inc..
4379R-151KSAPI Delevan Inc.FIXED IND 150NH 1A 30 MOHM SMD
4379R-125JSAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.2MH 45MA 24 OHM SMD
4379R-125HSAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.2MH 45MA 24 OHM SMD
4379R-124HSAPI Delevan Inc.FIXED IND 120UH 89MA 6.2 OHM SMD
4379R-124JSAPI Delevan Inc.FIXED IND 120UH 89MA 6.2 OHM SMD
4379R-151HSAPI Delevan Inc.FIXED IND 150NH 1A 30 MOHM SMD
4379R-153HSAPI Delevan Inc.FIXED IND 15UH 170MA 1.8 OHM SMD
4379R-123KSAPI Delevan Inc.FIXED IND 12UH 180MA 1.5 OHM SMD
4379R-153KSAPI Delevan Inc.FIXED IND 15UH 170MA 1.8 OHM SMD
4379R-152KSAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.5UH 600MA 140MOHM SM
4379R-125KSAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.2MH 45MA 24 OHM SMD
4379R-152HSAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.5UH 600MA 140MOHM SM
4379R-152JSAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.5UH 600MA 140MOHM SM
4379R-123JSAPI Delevan Inc.FIXED IND 12UH 180MA 1.5 OHM SMD
4379R-153JSAPI Delevan Inc.FIXED IND 15UH 170MA 1.8 OHM SMD
4379R-154HSAPI Delevan Inc.FIXED IND 150UH 89MA 6.3 OHM SMD
4379R-154JSAPI Delevan Inc.FIXED IND 150UH 89MA 6.3 OHM SMD
4379R-124KSAPI Delevan Inc.FIXED IND 120UH 89MA 6.2 OHM SMDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.