- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
74477002.pdfHTML Datasheet
74477002.pdfDisenyo/Pagtukoy ng PCN
744770xxx Marking Change 10/Jan/2020.pdf Mult Devs Datasheet Correction 26/Apr/2022.pdfPcn iba pa
Mult Devices Label 22/Dec/2021.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Mult Devs Second Source 27/Apr/2021.pdfImpormasyon sa Kapaligiran
RoHS Cert.pdfMga pagtutukoy ng 74477002 Tech
Würth Elektronik - 74477002 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Würth Elektronik - 74477002
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | AMBER Wireless GmbH (Würth Elektronik) | |
| uri | Drum Core, Wirewound | |
| pagpapaubaya | -20%, +40% | |
| Supplier aparato Package | - | |
| Sukat / Dimension | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | |
| shielding | Shielded | |
| serye | WE-PD | |
| Ratings | AEC-Q200 | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Kaso | Nonstandard | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material - Core | Ferrite | |
| Inductance Frequency - Test | 1 kHz | |
| inductance | 2.4 µH | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.315" (8.00mm) | |
| Frequency - Self Resonant | 41MHz | |
| DC pagtutol (DCR) | 12mOhm Max | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 10.1 A | |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | 14.3A |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Würth Elektronik 74477002.
| Katangian ng produkto | ||
|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 74477002 | 04025A5R6CAT2A |
| Manufacturer | Würth Elektronik | KYOCERA AVX |
| Supplier aparato Package | - | - |
| DC pagtutol (DCR) | 12mOhm Max | - |
| Inductance Frequency - Test | 1 kHz | - |
| Q @ Freq | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | 10.1 A | - |
| Ratings | AEC-Q200 | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| pagpapaubaya | -20%, +40% | ±0.25pF |
| shielding | Shielded | - |
| inductance | 2.4 µH | - |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.315" (8.00mm) | - |
| serye | WE-PD | - |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Package / Kaso | Nonstandard | 0402 (1005 Metric) |
| Sukat / Dimension | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) |
| Material - Core | Ferrite | - |
| Frequency - Self Resonant | 41MHz | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| uri | Drum Core, Wirewound | - |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | 14.3A | - |
I -download ang 74477002 PDF Datasheets at Würth Elektronik na dokumentasyon para sa 74477002 - Würth Elektronik.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.