- Jess***Jones
- 2026/04/17
Disenyo/Pagtukoy ng PCN
EW610B/HW10xA 14/Jun/2022.pdfDatasheets
HW-101A.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
PC220321 21-Mar-2022.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.156 | $0.16 |
| 200+ | $0.061 | $12.20 |
| 500+ | $0.058 | $29.00 |
| 1000+ | $0.057 | $57.00 |
Mga pagtutukoy ng HW101A Tech
Asahi Kasei Microdevices/AKM - HW101A Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Asahi Kasei Microdevices/AKM - HW101A
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | AKM | |
| Boltahe - Supply | - | |
| teknolohiya | Hall Effect | |
| Supplier aparato Package | 4-SOP | |
| serye | - | |
| sensing Range | - | |
| paglutas | - | |
| Package / Kaso | 4-SMD Module | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Type output | Analog Voltage | |
| operating Temperature | -40°C ~ 110°C (TA) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Mga tampok | - | |
| Current - Supply (Max) | 20mA | |
| Current - Output (Max) | - | |
| Base Number Product | HW101 | |
| bandwidth | - | |
| Aksis | Single |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Asahi Kasei Microdevices/AKM HW101A.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | HW101A | HW1010500000G | HW101AD | HW10105200J0G |
| Manufacturer | Asahi Kasei Microdevices/AKM | Amphenol Anytek | ASHHI | Amphenol FCI |
| Current - Supply (Max) | 20mA | - | - | - |
| teknolohiya | Hall Effect | - | - | - |
| Type output | Analog Voltage | - | - | - |
| bandwidth | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | 4-SOP | - | - | - |
| Base Number Product | HW101 | HW10 | - | - |
| Current - Output (Max) | - | - | - | - |
| sensing Range | - | - | - | - |
| Package / Kaso | 4-SMD Module | - | - | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | Free Hanging (In-Line) | - | Free Hanging (In-Line) |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Aksis | Single | - | - | - |
| paglutas | - | - | - | - |
| Package | Tape & Reel (TR) | Bulk | - | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 110°C (TA) | -40°C ~ 115°C | - | -40°C ~ 115°C |
| serye | - | HW | - | HW |
| Mga tampok | - | - | - | Mating Flange |
I -download ang HW101A PDF Datasheets at Asahi Kasei Microdevices/AKM na dokumentasyon para sa HW101A - Asahi Kasei Microdevices/AKM.
HW1010500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.5MM
HW101ADASHHI
HW10105200J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.5MM
HW1010020000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.5MM
HW101AD-FT-C-EGAKM/ASAHI
HW1000820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 7.62MM
HW101A-EAKM/ASAHI
HW1010820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.5MM
HW100F1ABB Power Electronics Inc.DC DC CONVERTER 3.3V 66W
HW1010800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.5MM
HW1010000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.5MM
HW101A-FTASAHIKASEIAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.