- Nath***rooks
- 2026/06/11
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $149.606 | $149.61 |
| 200+ | $59.694 | $11,938.80 |
| 500+ | $57.699 | $28,849.50 |
| 1000+ | $56.714 | $56,714.00 |
Mga pagtutukoy ng ADD8504-EVAL Tech
Analog Devices Inc. - ADD8504-EVAL Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Analog Devices Inc. - ADD8504-EVAL
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Analog Devices, Inc. |
| Utilized IC / Part | ADD8504 |
| uri | Video |
| Nabigyan na Nilalaman | Board(s) |
| serye | - |
| secondary Attributes | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| pangunahing Katangian | - |
| Package | Bulk |
| tungkulin | Gamma Buffer |
| Naka-embed na | - |
| Base Number Product | ADD8504 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Analog Devices Inc. ADD8504-EVAL.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ADD8504-EVAL | ADD8504WRUZ | ADD700S20 | ADD5ABB |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | POSEICO | Bourns Inc. |
| tungkulin | Gamma Buffer | - | - | - |
| Package | Bulk | Tube | - | Bag |
| Naka-embed na | - | - | - | - |
| Nabigyan na Nilalaman | Board(s) | - | - | - |
| uri | Video | - | - | Breaker |
| secondary Attributes | - | - | - | - |
| Base Number Product | ADD8504 | ADD8504 | - | - |
| Utilized IC / Part | ADD8504 | - | - | - |
| pangunahing Katangian | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | AD |
I -download ang ADD8504-EVAL PDF Datasheets at Analog Devices Inc. na dokumentasyon para sa ADD8504-EVAL - Analog Devices Inc..
ADD8301KCPADI (Analog Devices, Inc.)
ADD8506WRUADI (Analog Devices, Inc.)
ADD8506WRU-REEL7Analog Devices Inc.6-CHANNEL LCD GAMMA BUFFER
ADD8505WRUZAnalog Devices
ADD700S20POSEICOIGBT Module
ADD700HVIS28POSEICOIGBT Module
ADD700S28POSEICOIGBT Module
ADD700POSEICOIGBT Module
ADD7616B4A-5BDATAAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.