- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
RH Room.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $329.00 | $329.00 |
Mga pagtutukoy ng A/RH2-1.8K-R2 Tech
Automation Components, Inc. - A/RH2-1.8K-R2 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Automation Components, Inc. - A/RH2-1.8K-R2
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | ACI (Automation Components, Inc.) | |
| Boltahe - Supply | 18 ~ 28VAC, 12 ~ 40VDC | |
| Supplier aparato Package | Module | |
| serye | A/RHx-1.8K | |
| Type sensor | Humidity, Temperature | |
| Pagkamapagdamdam | - | |
| Oras ng pagtugon | 20 s | |
| Package / Kaso | Module |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tape & Box (TB) | |
| Type output | Analog Current, Analog Voltage | |
| output | 0V ~ 5V, 0V ~ 10V, 4mA ~ 20mA | |
| operating Temperature | 1.5°C ~ 60°C | |
| Salalayan Type | Chassis Mount | |
| Humidity Saklaw | 0 ~ 100% RH | |
| katumpakan | ±2% RH |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Automation Components, Inc. A/RH2-1.8K-R2.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | A/RH2-1.8K-R2-NIST | A/RH2-1.8K-R | A/RH2-1.8K-SP-010 | A/RH2-1.8K-D |
| Manufacturer | Automation Components, Inc. | Automation Components, Inc. | Automation Components, Inc. | Automation Components, Inc. |
| Type sensor | - | - | - | - |
| katumpakan | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pagkamapagdamdam | - | - | - | - |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Oras ng pagtugon | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Humidity Saklaw | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| output | - | - | - | - |
I -download ang A/RH2-1.8K-R2 PDF Datasheets at Automation Components, Inc. na dokumentasyon para sa A/RH2-1.8K-R2 - Automation Components, Inc..
A/RH2-0.1CP-O-NISTAutomation Components, Inc.Relative Humidity, RH Outputs: 0
A/RH2-1.8K-R2-NISTAutomation Components, Inc.Relative Humidity, RH Outputs: 0
A/RH2-1.8K-DAutomation Components, Inc.Relative Humidity, RH Outputs: 0
A/RH2-0.1CP-DAutomation Components, Inc.Relative Humidity, RH Outputs: 0
A/RH2-100-2W-ROAutomation Components, Inc.Relative Humidity, RH Outputs: 0
A/RH2-1.8K-D-NISTAutomation Components, Inc.Relative Humidity, RH Outputs: 0
A/RH2-100-2W-RP2-10'-EHAutomation Components, Inc.Relative Humidity, RH Outputs: 0
A/RH2-1.8K-RAutomation Components, Inc.Relative Humidity, RH Outputs: 0Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.