- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
620 Strain Relief.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $132.25 | $132.25 |
Mga pagtutukoy ng 620FA038NF12 Tech
Glenair - 620FA038NF12 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Glenair - 620FA038NF12
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Glenair | |
| uri | Backshell, Cable Clamp |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| serye | 620 | |
| Package | Bulk |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Glenair 620FA038NF12.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 620FA038NF12 | CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1004-S |
| Manufacturer | Glenair | SCHURTER Inc. |
| serye | 620 | CPS |
| uri | Backshell, Cable Clamp | Capacitive, Illuminated |
| Package | Bulk | Bulk |
I -download ang 620FA038NF12 PDF Datasheets at Glenair na dokumentasyon para sa 620FA038NF12 - Glenair.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.