- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
1x0-0xx-05y.pdfPCN obsolescence/ eol
SMSK Series 26/Jun/2008.pdfMga pagtutukoy ng 100-032-050 Tech
3M - 100-032-050 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa 3M - 100-032-050
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | 3M | |
| uri | DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing | |
| Haba ng Pagwawakas Post | 0.126" (3.20mm) | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | 100 | |
| Pitch - Post | 0.100" (2.54mm) | |
| Pitch - Isinangkot | 0.100" (2.54mm) | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 125°C | |
| Bilang ng Posisyon o Pins (Grid) | 32 (2 x 16) | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| pabahay Material | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | |
| Mga tampok | Open Frame | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 1 A | |
| Makipag-ugnay sa Resistance | - | |
| Makipag-ugnay sa Material - Post | Brass | |
| Makipag-ugnay sa Material - Isinangkot | Beryllium Copper | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | Flash | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 8.00µin (0.203µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Gold | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Base Number Product | 100-032 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa 3M 100-032-050.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 100-028-050 | 100-032-000 | 100-032-051 | 100-032-001 |
| Manufacturer | 3M | 3M | 3M | 3M |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Material - Post | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - | - | - | - |
| Haba ng Pagwawakas Post | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Resistance | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| pabahay Material | - | - | - | - |
| Pitch - Post | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Bilang ng Posisyon o Pins (Grid) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pitch - Isinangkot | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Makipag-ugnay sa Material - Isinangkot | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
I -download ang 100-032-050 PDF Datasheets at 3M na dokumentasyon para sa 100-032-050 - 3M.
100-032-0003MCONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD
100-028-0003MCONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD
100-040-0503MCONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD
100-032-0013MCONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD
100-040-0013MCONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD
100-048-0003MCONN IC DIP SOCKET 48POS GOLD
100-042-0503MCONN IC DIP SOCKET 42POS GOLD
100-042-0003MCONN IC DIP SOCKET 42POS GOLD
100-028-0503MCONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD
100-048-0503MCONN IC DIP SOCKET 48POS GOLD
100-028-0513MCONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD
100-024-0513MCONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD
100-024-0003MCONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD
100-040-0513MCONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD
100-028-0013MCONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD
100-032-0513MCONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD
100-040-0003MCONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD
100-024-0013MCONN IC DIP SOCKET 24POS GOLDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.