Mga pagtutukoy ng HMK325B7684KN-T Tech
Taiyo Yuden - HMK325B7684KN-T Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Taiyo Yuden - HMK325B7684KN-T
Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
---|---|---|
Manufacturer | Taiyo Yuden | |
Boltahe - Rated | 100V | |
pagpapaubaya | ±10% | |
Kapal (Max) | 0.106" (2.70mm) | |
temperatura koepisyent | X7R | |
Sukat / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
serye | M | |
Ratings | - | |
packaging | Tape & Reel (TR) | |
Package / Kaso | 1210 (3225 Metric) | |
Ibang pangalan | CG HMK325 B7684KN-T HMK325B7684KNT |
Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
---|---|---|
operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
Salalayan Type | Surface Mount, MLCC | |
Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Lead Style | - | |
Lead Spacing | - | |
Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Taas - Makaupo (Max) | - | |
Mga tampok | High Voltage | |
Detalyadong Paglalarawan | 0.68µF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7R 1210 (3225 Metric) | |
kapasidad | 0.68µF | |
aplikasyon | General Purpose |
KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
---|---|
Katayuan ng RoHs | Lead libreng / RoHS compliant |
Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | |
Maabot ang katayuan | |
ECCN | |
HTSUS |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Taiyo Yuden HMK325B7684KN-T.
Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Numero ng Bahagi | HMK325B7684KN-T | HMK325B7474KN-T | HMK325B7225MN-T | HMK325B7225MM-T |
Manufacturer | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden |
Package / Kaso | 1210 (3225 Metric) | 1210 (3225 Metric) | 1210 (3225 Metric) | 1210 (3225 Metric) |
Detalyadong Paglalarawan | 0.68µF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7R 1210 (3225 Metric) | 0.47µF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7R 1210 (3225 Metric) | - | 2.2µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 1210 (3225 Metric) |
packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) |
Mga tampok | High Voltage | High Voltage | High Voltage | High Voltage |
pagpapaubaya | ±10% | ±10% | ±20% | ±20% |
serye | M | M | M | M |
Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
Ibang pangalan | CG HMK325 B7684KN-T HMK325B7684KNT |
587-1364-2 CG HMK325 BJ474KN-T CG HMK325 B7474KN-T HMK325B7474KNT |
- | 587-3380-2 CG HMK325 B7225MM-T HMK325B7225MMT |
Lead Spacing | - | - | - | - |
aplikasyon | General Purpose | General Purpose | SMPS Filtering | General Purpose |
Salalayan Type | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Lead Style | - | - | - | - |
Kapal (Max) | 0.106" (2.70mm) | 0.083" (2.10mm) | 0.106' (2.70mm) | 0.106" (2.70mm) |
Ratings | - | - | - | - |
operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
kapasidad | 0.68µF | 0.47µF | 2.2 µF | 2.2µF |
Boltahe - Rated | 100V | 100V | 100V | 100V |
Sukat / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) |
Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant |
temperatura koepisyent | X7R | X7R | X7R | X7R |
I -download ang HMK325B7684KN-T PDF Datasheets at Taiyo Yuden na dokumentasyon para sa HMK325B7684KN-T - Taiyo Yuden.
Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
---|---|---|
Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
America | Estados Unidos | 5 |
Brazil | 7 | |
Europa | Alemanya | 5 |
United Kingdom | 4 | |
Italya | 5 | |
Oceania | Australia | 6 |
New Zealand | 5 | |
Asya | India | 4 |
Hapon | 4 | |
Gitnang Silangan | Israel | 6 |
Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
---|---|
Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Mangyaring Idagdag sa CART , makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.