- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.84 | $0.84 |
Mga pagtutukoy ng SXT22410FC48-16.000MT Tech
Suntsu Electronics, Inc. - SXT22410FC48-16.000MT Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Suntsu Electronics, Inc. - SXT22410FC48-16.000MT
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. |
| uri | MHz Crystal |
| Sukat / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Ratings | - |
| Package / Kaso | 4-SMD, No Lead |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| operating Mode | Fundamental |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Salalayan Type | Surface Mount |
| Load kapasidad | 10pF |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| dalas tolerance | ±10ppm |
| dalas Katatagan | ±25ppm |
| dalas | 16 MHz |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | 100 Ohms |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Suntsu Electronics, Inc. SXT22410FC48-16.000MT.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SXT22410FC48-16.000M | SXT22410FC48-12.000MT | SXT22410FC48-12.000M | SXT22410FC48-25.000MT |
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Ratings | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Load kapasidad | - | - | - | - |
| dalas | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| operating Mode | - | - | - | - |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | - | - | - | - |
| dalas Katatagan | - | - | - | - |
| dalas tolerance | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
SXT22410FC48-24.576MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD
SXT22410FC38-38.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD
SXT22410FC48-24.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD
SXT22410FC38-48.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD
SXT22410FC48-12.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD
SXT22410FC48-25.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD
SXT22410FC38-40.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD
SXT22410FC48-20.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.