- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Impormasyon sa Kapaligiran
Sullins Connector Solutions REACH.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $10.256 | $10.26 |
Mga pagtutukoy ng JCC22HETI Tech
Sullins Connector Solutions - JCC22HETI Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Sullins Connector Solutions - JCC22HETI
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Sullins Connector Solutions |
| pagwawakas | Solder |
| serye | - |
| basahin Out | Single |
| tarik | 0.100" (2.54mm) |
| Package | Tray |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C |
| Bilang ng mga hilera | 1 |
| Bilang ng Posisyon / Bay / Row | - |
| Bilang ng Posisyon | 22 |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| kasarian | Female |
| flange Tampok | Top Mount Opening, Threaded Insert, 4-40 |
| Mga tampok | - |
| Uri ng Contact | Cantilever |
| Contact Material | Beryllium Copper |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | 30.0µin (0.76µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish | Gold |
| kulay | - |
| Uri ng Card | Non Specified - Dual Edge |
| Card Kapal | 0.062" (1.57mm) |
| Base Number Product | JCC22 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Sullins Connector Solutions JCC22HETI.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | JCC22HETH | JCC22HEYI | JCC22HETN | JCC22DETI |
| Manufacturer | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| Makipag-ugnay sa Finish | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| flange Tampok | - | - | - | - |
| Uri ng Contact | - | - | - | - |
| Uri ng Card | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| kulay | - | - | - | - |
| Pangasiwaan ng materyal - Insulation | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon / Bay / Row | - | - | - | - |
| basahin Out | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Card Kapal | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| kasarian | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
I -download ang JCC22HETI PDF Datasheets at Sullins Connector Solutions na dokumentasyon para sa JCC22HETI - Sullins Connector Solutions.
JCC22HEYISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 22POS 0.100
JCC25DETHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
JCC22DETNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
JCC22DEYHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
JCC22HETNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 22POS 0.100
JCC22DEYNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
JCC22DEYISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
JCC22HETSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 22POS 0.100
JCC25DETISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
JCC22HEYNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 22POS 0.100
JCC22DETSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
JCC22DEYSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
JCC22HEYHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 22POS 0.100
JCC22HEYSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 22POS 0.100
JCC22DETHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
JCC22DETISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
JCC25DETNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100
JCC22HETHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 22POS 0.100Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.