- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfIba pang mga kaugnay na dokumento
Cylindrical Battery Holders.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $7.601 | $7.60 |
Mga pagtutukoy ng SIT8256AI-8F-18E-156.253906T Tech
SiTime - SIT8256AI-8F-18E-156.253906T Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa SiTime - SIT8256AI-8F-18E-156.253906T
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | SiTime |
| Boltahe - Supply | 1.8V |
| uri | XO (Standard) |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - |
| Sukat / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| serye | SiT8256 |
| Ratings | - |
| Package / Kaso | 4-SMD, No Lead |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| output | LVCMOS, LVTTL |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Salalayan Type | Surface Mount |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| tungkulin | Enable/Disable |
| dalas Katatagan | ±10ppm |
| dalas | 156.253906 MHz |
| Current - Supply (Max) | 31mA |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | 30mA |
| Base Resonator | MEMS |
| Base Number Product | SIT8256 |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa SiTime SIT8256AI-8F-18E-156.253906T.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SIT8256AI-8F-18E-156.253906Y | SIT8256AI-8F-18E-156.253906X | SIT8256AI-8F-18E-156.250000T | SIT8256AI-8F-18E-156.257800T |
| Manufacturer | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ratings | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| dalas Katatagan | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| output | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| dalas | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
I -download ang SIT8256AI-8F-18E-156.253906T PDF Datasheets at SiTime na dokumentasyon para sa SIT8256AI-8F-18E-156.253906T - SiTime.
SIT8256AI-83-33E-156.257812YSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AI-83-33E-156.261718YSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AI-83-33E-156.257812XSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AI-83-33E-156.261718TSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8256AI-83-33E-156.261718XSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 1Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.