- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Iba pang mga kaugnay na dokumento
Manufacturing Notes for SiTime Products.pdfHTML Datasheet
SiT8209.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.122 | $1.12 |
Mga pagtutukoy ng SIT8209AI-83-25S-166.660000 Tech
SiTime - SIT8209AI-83-25S-166.660000 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa SiTime - SIT8209AI-83-25S-166.660000
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | SiTime |
| Boltahe - Supply | 2.5V |
| uri | XO (Standard) |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - |
| Sukat / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| serye | SiT8209 |
| Ratings | - |
| Package / Kaso | 4-SMD, No Lead |
| Package | Strip |
| output | LVCMOS, LVTTL |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Salalayan Type | Surface Mount |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| tungkulin | Standby (Power Down) |
| dalas Katatagan | ±50ppm |
| dalas | 166.66 MHz |
| Current - Supply (Max) | 36mA |
| Base Resonator | MEMS |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa SiTime SIT8209AI-83-25S-166.660000.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SIT8209AI-83-25S-166.660000Y | SIT8209AI-83-25S-166.660000X | SIT8209AI-83-25S-166.660000T | SIT8209AI-83-25S-166.666000 |
| Manufacturer | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| dalas | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| dalas Katatagan | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| output | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| uri | - | - | - | - |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ratings | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
I -download ang SIT8209AI-83-25S-166.660000 PDF Datasheets at SiTime na dokumentasyon para sa SIT8209AI-83-25S-166.660000 - SiTime.
SIT8209AI-83-25S-166.000000TSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-83-25S-166.666000TSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-83-25S-166.666000YSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-83-25S-166.600000YSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-83-25S-166.600000TSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-83-25S-166.660000TSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-83-25S-166.000000YSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-83-25S-166.666600TSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-83-25S-166.000000XSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-83-25S-161.132800YSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-83-25S-166.660000XSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-83-25S-166.600000XSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-83-25S-166.666000XSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1
SIT8209AI-83-25S-166.660000YSiTime-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.