- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Mga Datasheet
SiT8209.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.047 | $3.05 |
Mga pagtutukoy ng SIT8209AI-81-28S-156.250000T Tech
SiTime - SIT8209AI-81-28S-156.250000T Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa SiTime - SIT8209AI-81-28S-156.250000T
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | SiTime |
| serye | * |
| packaging | Tape & Reel (TR) |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Tagagawa Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Detalyadong Paglalarawan | Oscillator |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Lead libreng / RoHS compliant |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa SiTime SIT8209AI-81-28S-156.250000T.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SIT8209AI-81-28S-156.250000X | SIT8209AI-81-28S-156.250000 | SIT8209AI-81-28S-156.250000Y | SIT8209AI-81-28S-155.520000T |
| Manufacturer | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| packaging | - | - | - | - |
| Detalyadong Paglalarawan | - | - | - | - |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | - | - | - | - |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Tagagawa Standard Lead Time | - | - | - | - |
I -download ang SIT8209AI-81-28S-156.250000T PDF Datasheets at SiTime na dokumentasyon para sa SIT8209AI-81-28S-156.250000T - SiTime.
SIT8209AI-81-28S-155.520000TSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-81-28S-150.000000XSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-81-28S-156.257812XSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-81-28S-156.253906XSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-81-28S-156.250000YSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-81-28S-156.250000XSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-81-28S-156.253906YSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-81-28S-150.000000YSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-81-28S-155.520000XSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-81-28S-150.000000TSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-81-28S-155.520000YSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-81-28S-156.257812TSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1
SIT8209AI-81-28S-156.253906TSiTime-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 1Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.