- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Mga Datasheet
SiT8209.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.185 | $1.19 |
Mga pagtutukoy ng SIT8209AC-33-33S-133.333300T Tech
SiTime - SIT8209AC-33-33S-133.333300T Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa SiTime - SIT8209AC-33-33S-133.333300T
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | SiTime |
| Boltahe - Supply | 3.3V |
| uri | XO (Standard) |
| Sukat / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| serye | SiT8209 |
| Ratings | - |
| packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Kaso | 4-SMD, No Lead |
| output | LVCMOS, LVTTL |
| operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Salalayan Type | Surface Mount |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Tagagawa Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| tungkulin | Standby (Power Down) |
| dalas Katatagan | ±50ppm |
| dalas | 133.3333MHz |
| Detalyadong Paglalarawan | 133.3333MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 3.3V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead |
| Current - Supply (Max) | 36mA |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | 70µA |
| Base Resonator | MEMS |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Lead libreng / RoHS compliant |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa SiTime SIT8209AC-33-33S-133.333300T.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SIT8209AC-33-33S-133.333300X | SIT8209AC-33-33S-133.333330T | SIT8209AC-33-33S-133.333000T | SIT8209AC-33-33S-133.333300 |
| Manufacturer | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| packaging | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| dalas | - | - | - | - |
| output | - | - | - | - |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - | - | - | - |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| dalas Katatagan | - | - | - | - |
| Detalyadong Paglalarawan | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Tagagawa Standard Lead Time | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
I -download ang SIT8209AC-33-33S-133.333300T PDF Datasheets at SiTime na dokumentasyon para sa SIT8209AC-33-33S-133.333300T - SiTime.
SIT8209AC-33-33S-133.333330TSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-33-33S-133.333330XSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-33-33S-133.333300YSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-33-33S-133.330000TSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-33-33S-133.330000XSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-33-33S-133.333000TSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-33-33S-133.333330YSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-33-33S-133.333300XSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-33-33S-133.333000YSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-33-33S-133.333333XSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-33-33S-133.333333TSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-33-33S-133.333000XSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1
SIT8209AC-33-33S-133.330000YSiTime-20 TO 70C, 5032, 50PPM, 3.3V, 1Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.