- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Mga Datasheet
SiT8208 Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.524 | $1.52 |
Mga pagtutukoy ng SIT8208AC-82-18S-66.666660X Tech
SiTime - SIT8208AC-82-18S-66.666660X Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa SiTime - SIT8208AC-82-18S-66.666660X
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | SiTime |
| Boltahe - Supply | 1.8V |
| uri | XO (Standard) |
| serye | SiT8208 |
| Ratings | - |
| packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Kaso | 4-SMD, No Lead |
| output | LVCMOS, LVTTL |
| operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Salalayan Type | Surface Mount |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Tagagawa Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| tungkulin | Standby (Power Down) |
| dalas Katatagan | ±25ppm |
| dalas | 66.66666MHz |
| Detalyadong Paglalarawan | 66.66666MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 1.8V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead |
| Current - Supply (Max) | 31mA |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | 10µA |
| Base Resonator | MEMS |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Lead libreng / RoHS compliant |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa SiTime SIT8208AC-82-18S-66.666660X.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SIT8208AC-82-18S-66.666660 | SIT8208AC-82-18S-66.666600X | SIT8208AC-82-18S-66.666660Y | SIT8208AC-82-18S-66.666660T |
| Manufacturer | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Detalyadong Paglalarawan | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| dalas | - | - | - | - |
| output | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| packaging | - | - | - | - |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | - | - | - | - |
| Tagagawa Standard Lead Time | - | - | - | - |
| dalas Katatagan | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Ang Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
I -download ang SIT8208AC-82-18S-66.666660X PDF Datasheets at SiTime na dokumentasyon para sa SIT8208AC-82-18S-66.666660X - SiTime.
SIT8208AC-82-18S-66.666000TSiTime-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 6
SIT8208AC-82-18S-72.000000XSiTime-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-82-18S-66.666660TSiTime-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 6
SIT8208AC-82-18S-72.000000YSiTime-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-82-18S-66.666600YSiTime-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 6
SIT8208AC-82-18S-7.372800TSiTime-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-82-18S-66.666600XSiTime-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 6
SIT8208AC-82-18S-66.666000YSiTime-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 6
SIT8208AC-82-18S-7.372800YSiTime-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-82-18S-66.666600TSiTime-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 6
SIT8208AC-82-18S-66.666000XSiTime-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 6
SIT8208AC-82-18S-7.372800XSiTime-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 7
SIT8208AC-82-18S-66.666660YSiTime-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 6
SIT8208AC-82-18S-72.000000TSiTime-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 7Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.