- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
SC3ASxxFF.pdfPCN packaging
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng SC3AS15FF Tech
Semtech Corporation - SC3AS15FF Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Semtech Corporation - SC3AS15FF
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Semtech | |
| Boltahe - Peak Reverse (Max) | 150 V | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 970 mV @ 30 A | |
| teknolohiya | Standard | |
| Supplier aparato Package | - | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | 2-SMD, No Lead |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Type diode | Three Phase | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 180 µA @ 150 V | |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) | 18 A | |
| Base Number Product | SC3AS15 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Semtech Corporation SC3AS15FF.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SC3BA10FF | SC3BA05FF | SC3BA1F | SC3AS4F |
| Manufacturer | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| serye | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Boltahe - Peak Reverse (Max) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type diode | - | - | - | - |
I -download ang SC3AS15FF PDF Datasheets at Semtech Corporation na dokumentasyon para sa SC3AS15FF - Semtech Corporation.
SC3BA10FFSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 100V 6A
SC390237PU1MOT
SC3BA05Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 50V 6A
SC3BA2Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 200V 6A
SC3986SC
SC3AS6Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 600V 18A
SC390215FBR2MOTOROLA
SC392-1Grayhill Inc.WASHER
SC390263PBR2MOTOROLA
SC390A400FPSchneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC PROXIMITY S
SC3AS2ASemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 200V 18A
SC3BA1FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 100V 6A
SC3BA05FFSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 50V 6A
SC3BA1SemtechIGBT Module
SC390A400Schneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC PROXIMITY S
SC390263NULLIGBT Module
SC3AS4FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 400V 16AAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.