- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Datasheets
CPS Series Datasheet.pdfMga pagtutukoy ng CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1049-S Tech
SCHURTER Inc. - CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1049-S Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa SCHURTER Inc. - CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1049-S
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Schurter |
| Boltahe Rating - DC | 60 V |
| Boltahe Rating - AC | 42 V |
| uri | Capacitive, Illuminated |
| pagwawakas Style | Wire Leads |
| Lumipat Function | Off-Mom |
| serye | CPS |
| Panel ginupit Dimensions | Circular - 22.10mm Dia |
| Package | Bulk |
| operating Temperature | -40°C ~ 60°C |
| Salalayan Type | Panel Mount, Front |
| Mechanical Life | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Papasok Proteksyon | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Illumination Boltahe (Nominal) | 5 ~ 28 VDC |
| Illumination Uri, Kulay | LED, Green/White |
| Mga tampok | - |
| electrical Life | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | 100mA (AC/DC) |
| Color - Actuator / Cap | Silver |
| paligid | SPST-NO |
| Base Number Product | CPS22-NO |
| Type actuator | Round, Button, Flush |
| actuator Ang pagmarka | Arrow, Down |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Vendor Undefined |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9031 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa SCHURTER Inc. CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1049-S.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1047-S | CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1048-S | CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1054-S | CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1046-S |
| Manufacturer | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. |
| actuator Ang pagmarka | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Boltahe Rating - AC | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Illumination Boltahe (Nominal) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Color - Actuator / Cap | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| electrical Life | - | - | - | - |
| Boltahe Rating - DC | - | - | - | - |
| Mechanical Life | - | - | - | - |
| Type actuator | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| paligid | - | - | - | - |
| Illumination Uri, Kulay | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Lumipat Function | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| Panel ginupit Dimensions | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
I -download ang CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1049-S PDF Datasheets at SCHURTER Inc. na dokumentasyon para sa CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1049-S - SCHURTER Inc..
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1042-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1058-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1048-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1055-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1041-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1052-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1047-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1044-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1043-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1050-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1057-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1045-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1053-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1040-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1051-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1046-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1054-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
CPS22-NO00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1056-SSCHURTER Inc.SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42VAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.