- Bran***Lewis
- 2026/05/11
HTML Datasheet
MTSW, HMTSW Series Datasheet.pdfDatasheets
MTSW, HMTSW Series Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.17 | $1.17 |
Mga pagtutukoy ng MTSW-104-09-S-S-430 Tech
Samtec Inc. - MTSW-104-09-S-S-430 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec Inc. - MTSW-104-09-S-S-430
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. |
| boltahe Rating | - |
| pagwawakas | Solder |
| estilo | Board to Board or Cable |
| shrouding | Unshrouded |
| serye | Flex Stack, MTSW |
| Row Spacing - Isinangkot | - |
| Pitch - Isinangkot | 0.100" (2.54mm) |
| Package | Bulk |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | 0.730" (18.54mm) |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Bilang ng mga hilera | 1 |
| Bilang ng Posisyon Loaded | All |
| Bilang ng Posisyon | 4 |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - |
| Differential Data Transmission | Polyester, Glass Filled |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| insulation Taas | 0.100" (2.54mm) |
| insulation Kulay | Black |
| Papasok Proteksyon | - |
| Mga tampok | - |
| Type pangkabit | Push-Pull |
| Kasalukuyang rating (amps) | 3A |
| Uri ng Contact | Male Pin |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Square |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.200" (5.08mm) |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | 0.430" (10.92mm) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 30.0µin (0.76µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold |
| Type connector | Header, Cuttable |
| Base Number Product | MTSW-104 |
| aplikasyon | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec Inc. MTSW-104-09-S-S-430.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MTSW-104-09-S-S-430-RA | MTSW-104-09-S-S-340 | MTSW-104-09-S-S-380 | MTSW-104-09-S-S-450 |
| Manufacturer | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| serye | - | - | - | - |
| Pitch - Isinangkot | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Haba - Isinangkot | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Row Spacing - Isinangkot | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | - | - | - | - |
| insulation Kulay | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| shrouding | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Differential Data Transmission | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| estilo | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon Loaded | - | - | - | - |
| Uri ng Contact | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Makipag-ugnay sa Hugis | - | - | - | - |
| insulation Taas | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Pangkalahatang Haba Makipag-ugnay sa | - | - | - | - |
I -download ang MTSW-104-09-S-S-430 PDF Datasheets at Samtec Inc. na dokumentasyon para sa MTSW-104-09-S-S-430 - Samtec Inc..
MTSW-104-09-S-S-400-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-475Samtec Inc.CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-450Samtec Inc.CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-485Samtec Inc.CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-115-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-470Samtec Inc.CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-130-RESamtec Inc.CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-380Samtec Inc.CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-475-LLSamtec Inc.CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-170-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-340Samtec Inc.CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-260Samtec Inc.CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-390-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-490Samtec Inc.CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-435Samtec Inc.CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-225Samtec Inc.CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-430-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM
MTSW-104-09-S-S-445Samtec Inc.CONN HEADER VERT 4POS 2.54MMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.