- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Mga pagtutukoy ng FW-02-02-G-D-250-100 Tech
Samtec Inc. - FW-02-02-G-D-250-100 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec Inc. - FW-02-02-G-D-250-100
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. |
| pagwawakas | Solder |
| serye | Flex Stack, FW |
| Row Spacing | 0.050" (1.27mm) |
| tarik | 0.050" (1.27mm) |
| Package | Bulk |
| Bilang ng mga hilera | 2 |
| Bilang ng Posisyon | 4 |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Kapal - Tail | 0.075" (1.905mm) |
| Kapal - Stack Taas | 0.250" (6.350mm) |
| Kapal - Post (Mating) | 0.100" (2.540mm) |
| Length - Pangkalahatang Pin | 0.425" (10.800mm) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | 10.0µin (0.25µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | Gold |
| kulay | Black |
| Base Number Product | FW-02-02 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec Inc. FW-02-02-G-D-250-100.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | FW-02-02-G-D-275-120 | FW-02-02-G-D-250-065 | FW-02-02-G-D-250-075 | FW-02-02-G-D-210-060 |
| Manufacturer | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kapal - Stack Taas | - | - | - | - |
| Kapal - Tail | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Length - Pangkalahatang Pin | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Row Spacing | - | - | - | - |
I -download ang FW-02-02-G-D-250-100 PDF Datasheets at Samtec Inc. na dokumentasyon para sa FW-02-02-G-D-250-100 - Samtec Inc..
FW-02-02-G-D-350-075Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.05 STACK T/H
FW-02-02-G-D-235-075Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.05 STACK T/H
FW-02-02-G-D-250-075Samtec, Inc..050'' BOARD SPACERS
FW-02-02-G-D-210-060Samtec, Inc..050'' BOARD SPACERS
FW-02-02-G-D-280-078Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.05 STACK T/H
FW-02-02-G-D-244-065Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.05 STACK T/H
FW-02-02-G-D-303-065Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.05 STACK T/H
FW-02-02-G-D-275-145Samtec, Inc..050'' BOARD SPACERS
FW-02-02-G-D-250-065Samtec, Inc..050'' BOARD SPACERS
FW-02-02-G-D-210-075Samtec, Inc..050'' BOARD SPACERS
FW-02-02-G-D-250-250Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.05 STACK T/H
FW-02-02-G-D-252-094Samtec, Inc..050'' BOARD SPACERS
FW-02-02-G-D-350-065Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.05 STACK T/H
FW-02-02-G-D-201-069Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.05 STACK T/H
FW-02-02-G-D-245-140Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.05 STACK T/H
FW-02-02-G-D-201-075Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.05 STACK T/H
FW-02-02-G-D-278-165Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.05 STACK T/H
FW-02-02-G-D-275-120Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.05 STACK T/HAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.