- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.21 | $1.21 |
Mga pagtutukoy ng DW-05-14-F-D-885 Tech
Samtec, Inc. - DW-05-14-F-D-885 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec, Inc. - DW-05-14-F-D-885
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. |
| pagwawakas | Solder |
| serye | Flex Stack, DW |
| Row Spacing | 0.100" (2.54mm) |
| tarik | 0.100" (2.54mm) |
| packaging | Bulk |
| Bilang ng mga hilera | 2 |
| Bilang ng Posisyon | 10 |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Tagagawa Standard Lead Time | 3 Weeks |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Kapal - Tail | 0.110" (2.794mm) |
| Kapal - Stack Taas | 0.885" (22.479mm) |
| Kapal - Post (Mating) | 0.435" (11.049mm) |
| Length - Pangkalahatang Pin | 1.430" (36.322mm) |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Detalyadong Paglalarawan | 10 Position Header Spacer Connector 0.100" (2.54mm) Gold Through Hole |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | 3.00µin (0.076µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | Gold |
| kulay | Black |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Lead libreng / RoHS compliant |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec, Inc. DW-05-14-F-D-885.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DW-05-14-F-D-530 | DW-05-14-F-D-210-LL-008 | DW-05-14-F-D-450 | DW-05-14-F-D-980 |
| Manufacturer | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. |
| tarik | - | - | - | - |
| Length - Pangkalahatang Pin | - | - | - | - |
| Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Kapal - Stack Taas | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Kapal - Tail | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Tagagawa Standard Lead Time | - | - | - | - |
| Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Detalyadong Paglalarawan | - | - | - | - |
| packaging | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
I -download ang DW-05-14-F-D-885 PDF Datasheets at Samtec, Inc. na dokumentasyon para sa DW-05-14-F-D-885 - Samtec, Inc..
DW-05-14-F-D-210-LL-008Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-05-14-F-D-980Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-05-14-F-Q-450Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-05-14-F-S-1070Samtec Inc.CONN HDR 5POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-05-14-F-Q-400Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-05-14-F-D-530Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-05-14-F-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-05-14-F-D-750Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-05-14-F-D-450Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-05-14-F-S-1040Samtec Inc.CONN HDR 5POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-05-14-F-D-600Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-05-14-F-D-200Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-05-14-F-S-1030Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-05-14-F-D-433Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-05-14-F-D-300Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-05-14-F-D-400Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-05-14-F-S-1075Samtec Inc.CONN HDR 5POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-05-14-F-S-1000Samtec, Inc..025" BOARD SPACERSAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.