- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Mga pagtutukoy ng DW-03-13-F-D-870 Tech
Samtec Inc. - DW-03-13-F-D-870 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Samtec Inc. - DW-03-13-F-D-870
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. | |
| pagwawakas | Solder | |
| serye | Flex Stack, DW | |
| Row Spacing | 0.100' (2.54mm) | |
| tarik | 0.100' (2.54mm) | |
| Package | Bulk | |
| Bilang ng mga hilera | 2 | |
| Bilang ng Posisyon | 6 | |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Kapal - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Kapal - Stack Taas | 0.870' (22.098mm) | |
| Kapal - Post (Mating) | 0.250' (6.350mm) | |
| Length - Pangkalahatang Pin | 1.230' (31.242mm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | 3.00µin (0.076µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | Gold | |
| kulay | Black | |
| Base Number Product | DW-03-13 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Samtec Inc. DW-03-13-F-D-870.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DW-03-13-F-D-890 | DW-03-13-F-D-709 | DW-03-13-F-D-800 | DW-03-13-F-D-875 |
| Manufacturer | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec Inc. |
| kulay | - | - | - | - |
| Row Spacing | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Length - Pangkalahatang Pin | - | - | - | - |
| Kapal - Stack Taas | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Kapal - Tail | - | - | - | - |
| Bilang ng mga hilera | - | - | - | - |
| Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
I -download ang DW-03-13-F-D-870 PDF Datasheets at Samtec Inc. na dokumentasyon para sa DW-03-13-F-D-870 - Samtec Inc..
DW-03-13-F-D-835Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-F-D-852Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-F-D-895Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-F-D-875Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-F-D-787Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-03-13-F-D-708Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-03-13-F-D-903Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-F-D-814Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-F-D-905Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-F-D-885Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-03-13-F-D-709Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-F-D-866Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-F-D-900Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-03-13-F-D-880Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-03-13-F-D-750Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-F-D-910Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-13-F-D-800Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-03-13-F-D-890Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.