- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Mga pagtutukoy ng SIW3500GIG3-T13 Tech
RFMD - SIW3500GIG3-T13 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa RFMD - SIW3500GIG3-T13
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Numero ng Bahagi | SIW3500GIG3-T13 |
| Package | DAC91001 |
| Paglalarawan | DAC91001 |
| Stock Kondisyon | Kumuha ng %D PC na magagamit na dami sa Allelco |
| Pagbabayad | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Mga sertipikasyon ng Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | RFMD |
| Katayuan ng RoHs | - |
| Garantiya | 100% perpektong pag -andar |
| Transport Port | Hong Kong |
| Pagpapadala ng | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| RFQ Email | info@allelco.com |
SIW3000GIP1RFMD
SIWC75-4R7Delta Controls
SIW1711FIF-T13RFMD
SIW3500GIG1-T13RFMD
SIW3500DIF1RF Industries
SIWC1350-220PFDelta Controls
SIWC1365-5R4PFDelta Controls
SIWC75-1R0Delta Controls
SIW3500GIG1SBRFMD
SIW1750RI-TR13RFMD
SIW3500DIF1-T13RF Industries
SIW3500GPS-T13RFMD
SIWB60SHINDENGE
SIW3000GIP1-T13RFND
SIW3000AIP1-T13SIW
SIW1602-PCSIWAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.