- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Datasheets
Pin Receptacles (metric) ~.pdfImpormasyon sa Kapaligiran
RoHS Cert.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.825 | $0.83 |
Mga pagtutukoy ng 0309-2-15-80-47-27-10-0 Tech
Mill-Max Manufacturing Corp. - 0309-2-15-80-47-27-10-0 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Mill-Max Manufacturing Corp. - 0309-2-15-80-47-27-10-0
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Mill-Max |
| pagwawakas | Solder |
| Type Tail | Standard Tail |
| Tail Diameter | 0.040" (1.02mm) |
| Socket Lalim | 0.250" (6.35mm) |
| serye | 0309 |
| Pin Hole Diameter | 0.051" (1.30mm) |
| Package | Bulk |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Salalayan Hole Diameter | 0.042" (1.07mm) |
| Kapal - Pangkalahatang | 0.700" (17.78mm) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| insertion Force | - |
| flange Diameter | 0.078" (1.98mm) |
| Mga tampok | - |
| Contact Material | Beryllium Copper |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | 30.0µin (0.76µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish | Gold |
| board Kapal | - |
| Base Number Product | 0309-2 |
| Tumatanggap ng Square Pin Laki | 0.025" (0.64mm) |
| Tumatanggap Pin Diameter | 0.025" ~ 0.037" (0.64mm ~ 0.94mm) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Mill-Max Manufacturing Corp. 0309-2-15-80-47-27-10-0.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 0309-2-15-01-47-27-10-0 | 0309-2-15-80-47-80-10-0 | 0309-2-15-15-47-27-10-0 | 0309-2-15-80-47-14-10-0 |
| Manufacturer | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Salalayan Hole Diameter | - | - | - | - |
| Tumatanggap ng Square Pin Laki | - | - | - | - |
| insertion Force | - | - | - | - |
| Pin Hole Diameter | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Socket Lalim | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| board Kapal | - | - | - | - |
| Tail Diameter | - | - | - | - |
| Tumatanggap Pin Diameter | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| serye | - | - | - | - |
| Kapal - Pangkalahatang | - | - | - | - |
| Type Tail | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| flange Diameter | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal | - | - | - | - |
I -download ang 0309-2-15-80-47-27-10-0 PDF Datasheets at Mill-Max Manufacturing Corp. na dokumentasyon para sa 0309-2-15-80-47-27-10-0 - Mill-Max Manufacturing Corp..
0309120000WeidmüllerCONN TERM BLK FEED THRU 12-22AWG
0309-2-15-01-47-01-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .025-.037 SOLDER
0309-2-15-01-47-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .025-.037 SOLDER
0308860000WeidmüllerCONN TERM BLK FEED THRU 12-22AWG
0309523Phoenix ContactJUMPER TERM BLK 3POS ROUND PINS
0309220000WeidmüllerCONN TERM BLK END PLATE RAIL BG
0309-2-15-80-47-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0309-2-15-15-47-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
03093Vicor CorporationCAP Y2 RFI .022UF 20% 250V RA
0309-2-15-01-47-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN .025-.037" .080"
0308530000WeidmüllerCONN TERM BLK FEED THRU 12-18AWG
0309-2-15-80-47-80-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0308540Phoenix ContactJUMPER TERM BLK 4POS ROUND PINSAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.