- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
ADS1210/11.pdfMga pagtutukoy ng ADS1211UG4 Tech
Texas Instruments - ADS1211UG4 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - ADS1211UG4
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Boltahe - Supply, Digital | 5V | |
| Boltahe - Supply, Analog | 5V | |
| Supplier aparato Package | 24-SOIC | |
| serye | - | |
| Sampling Rate (Per Second) | 16k | |
| Type reference | External, Internal | |
| Ratio - S / H: ADC | - | |
| Package / Kaso | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Package | Tube | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng mga Inputs | 4 | |
| Bilang ng mga Bits | 24 | |
| Bilang ng A / D Converters | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Type input | Differential | |
| Mga tampok | PGA | |
| data Interface | SPI | |
| configuration | MUX-PGA-ADC | |
| Base Number Product | ADS1211 | |
| arkitektura | Sigma-Delta |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 2 (1 Year) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments ADS1211UG4.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ADS1211PG4 | ADS1211E/1KG4 | ADS1212U/1KG4 | ADS1211EG4 |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Sampling Rate (Per Second) | - | - | - | 65M |
| Ratio - S / H: ADC | - | - | - | 1:1 |
| configuration | - | - | - | S/H-ADC |
| Boltahe - Supply, Digital | - | 1.14V ~ 1.26V | 11.4V ~ 16.5V | 1.65V ~ 3.6V |
| Bilang ng mga Bits | - | 16 | 8 | 14 |
| Boltahe - Supply, Analog | - | 3.14V ~ 3.46V | 11.4V ~ 16.5V | 3V ~ 3.6V |
| Type reference | - | External, Internal | External | External, Internal |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bilang ng mga Inputs | - | - | - | 2 |
| Bilang ng A / D Converters | - | - | - | 2 |
| Type input | - | - | - | Differential |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| arkitektura | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| data Interface | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| serye | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
I -download ang ADS1211UG4 PDF Datasheets at Texas Instruments na dokumentasyon para sa ADS1211UG4 - Texas Instruments.
ADS1211E/1KTexas InstrumentsIC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 28SSOP
ADS1211E/1KG4Texas InstrumentsIC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 28SSOP
ADS1211EG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC 24BIT DELTA-SIGMA ADC 28-SSOP
ADS1211ETexas InstrumentsIC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 28SSOP
ADS1213BURR-BROWNAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.