- Aman***arris
- 2026/04/3
Disenyo/Pagtukoy ng PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfDatasheets
LUXEON Z ES Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.836 | $1.84 |
| 200+ | $0.733 | $146.60 |
| 500+ | $0.708 | $354.00 |
| 1000+ | $0.697 | $697.00 |
Mga pagtutukoy ng LXZ2-4070 Tech
Lumileds - LXZ2-4070 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Lumileds - LXZ2-4070
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | LUMILEDS | |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 2.8V | |
| pagtingin sa Anggulo | 120° | |
| Thermal paglaban ng Package | 3°C/W | |
| Supplier aparato Package | SMD | |
| Sukat / Dimension | 0.080' L x 0.065' W (2.04mm x 1.64mm) | |
| serye | LUXEON Z ES | |
| Package / Kaso | 0806 (2016 Metric) | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| Salalayan Type | Surface Mount |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Lumens / Watt @ Current - Test | 122 lm/W | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.031' (0.78mm) | |
| Pakilusin @ 85 ° C, Kasalukuyang - Test | 240lm (Typ) | |
| Pakilusin @ 25 ° C, Kasalukuyang - Test | - | |
| Current - Test | 700mA | |
| Current - Max | 1.2A | |
| kulay | White, Neutral | |
| CRI (Kulay Rendering Index) | 70 | |
| CCT (K) | 4000K | |
| Base Number Product | LXZ2 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Lumileds LXZ2-4070.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | LXZ2-5070 | LXZ2-3090-5 | LXZ2-2780-5 | LXZ2-2280-5 |
| Manufacturer | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
| Current - Test | - | - | - | - |
| Thermal paglaban ng Package | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Lumens / Watt @ Current - Test | - | - | - | - |
| Current - Max | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Pakilusin @ 25 ° C, Kasalukuyang - Test | - | - | - | - |
| pagtingin sa Anggulo | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| CRI (Kulay Rendering Index) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| CCT (K) | - | - | - | - |
| Pakilusin @ 85 ° C, Kasalukuyang - Test | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
I -download ang LXZ2-4070 PDF Datasheets at Lumileds na dokumentasyon para sa LXZ2-4070 - Lumileds.
LXZ2-3080-434LUMILEDS
LXZ2-3580LUMILEDSAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.