- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Mga pagtutukoy ng FRC0402F2704TS Tech
Fosan - FRC0402F2704TS Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Fosan - FRC0402F2704TS
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Fosan |
| pagpapaubaya | ±1% |
| temperatura koepisyent | ±100ppm/°C |
| Supplier aparato Package | 0402 |
| Sukat / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| panel Mode | 2.7 MOhms |
| Ratings | - |
| Power (Watts) | 0.063W, 1/16W |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Package / Kaso | 0402 (1005 Metric) |
| operating Temperature | -55°C ~ 155°C |
| Bilang ng mga Terminations | 2 |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Mga tampok | Moisture Resistant |
| Pagkabigo Rate | - |
| komposisyon | Thick Film |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Fosan FRC0402F2704TS.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | FRC0402F2701TS | FRC0402F2703TS | FRC0402F2743TS | FRC0402F2702TS |
| Manufacturer | Fosan | Fosan | Fosan | Fosan |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Terminations | - | - | - | - |
| Pagkabigo Rate | - | - | - | - |
| temperatura koepisyent | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| panel Mode | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| komposisyon | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
FRC0402F2743TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2873TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2941TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2801TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2802TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2800TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2673TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2672TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2613TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F27R0TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2670TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2702TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2803TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2703TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2551TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2552TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2871TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2701TSFosanCHIP RESISTORSAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.