- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $599.99 | $599.99 |
Mga pagtutukoy ng FCQ38999/26KD18PDMIL-STD-461 Tech
Quell - FCQ38999/26KD18PDMIL-STD-461 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Quell - FCQ38999/26KD18PDMIL-STD-461
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Quell |
| serye | EESeal® |
| Package | Bag |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| materyal | Silicone Rubber |
| Para sa Paggamit Sa / Kaugnay na Mga Produkto | Mil-DTL-38999 Series 3 Connector |
| accessory Type | EMI Filter Insert |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Quell FCQ38999/26KD18PDMIL-STD-461.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | FCQ38999/26KD18PAMIL-STD-461 | FCQ38999/26KD18PBMIL-STD-461 | FCQ38999/26KD18SDMIL-STD-461 | FCQ38999/26KD18PCMIL-STD-461 |
| Manufacturer | Quell | Quell | Quell | Quell |
| accessory Type | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| Para sa Paggamit Sa / Kaugnay na Mga Produkto | - | - | - | - |
| materyal | - | - | - | - |
I -download ang FCQ38999/26KD18PDMIL-STD-461 PDF Datasheets at Quell na dokumentasyon para sa FCQ38999/26KD18PDMIL-STD-461 - Quell.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.