- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Impormasyon sa Kapaligiran
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.568 | $0.57 |
| 200+ | $0.22 | $44.00 |
| 500+ | $0.213 | $106.50 |
| 1000+ | $0.208 | $208.00 |
Mga pagtutukoy ng FD2660007 Tech
Diodes Incorporated - FD2660007 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Diodes Incorporated - FD2660007
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Diodes Incorporated |
| Boltahe - Supply | 3.3V |
| uri | XO (Standard) |
| Sukat / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| serye | SaRonix-eCera™ FD |
| Package / Kaso | 4-SMD, No Lead |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| output | CMOS |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Salalayan Type | Surface Mount |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.051" (1.30mm) |
| dalas | 26.6 MHz |
| Base Resonator | Crystal |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Diodes Incorporated FD2660007.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | FD2660003 | FD2660005 | FD2600032 | FD2600033 |
| Manufacturer | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| output | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| dalas | - | - | - | - |
I -download ang FD2660007 PDF Datasheets at Diodes Incorporated na dokumentasyon para sa FD2660007 - Diodes Incorporated.
FD2600038Diodes IncorporatedXTAL OSC XO SMD
FD2700031Diodes IncorporatedXTAL XO OSCILLATOR SMD
FD2700020Diodes IncorporatedXTAL OSC XO SMD
FD2700022Diodes IncorporatedXTAL OSC XO SMD
FD2700032Diodes IncorporatedXTAL OSC XO SMD
FD2606SAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.