- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
Mutl Dev Eol/MPN Chg 24/Jul/2018.pdfMga pagtutukoy ng PX8897EDQGR2ER1242AXUMA1 Tech
Infineon Technologies - PX8897EDQGR2ER1242AXUMA1 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Infineon Technologies - PX8897EDQGR2ER1242AXUMA1
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Infineon Technologies | |
| serye | * |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Infineon Technologies PX8897EDQGR2ER1242AXUMA1.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PX8897EDQGR2ER1242AXUMA1 | SSM-110-L-SV-BE-K-TR |
| Manufacturer | Infineon Technologies | Samtec Inc. |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| serye | * | SSM |
I -download ang PX8897EDQGR2ER1242AXUMA1 PDF Datasheets at Infineon Technologies na dokumentasyon para sa PX8897EDQGR2ER1242AXUMA1 - Infineon Technologies.
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.