- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $12.753 | $12.75 |
Mga pagtutukoy ng V2D2C0NB-00000-000 Tech
Carling Technologies - V2D2C0NB-00000-000 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Carling Technologies - V2D2C0NB-00000-000
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Carling Technologies |
| Boltahe Rating - DC | 12 V |
| pagwawakas Style | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) |
| Lumipat Function | Off-Mom |
| serye | Contura® V |
| Panel ginupit Dimensions | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm |
| Package | Bulk |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Salalayan Type | Panel Mount, Snap-In |
| Mechanical Life | 150,000 Cycles |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Papasok Proteksyon | IP66/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof |
| Illumination Boltahe (Nominal) | 12 VDC |
| Illumination Uri, Kulay | LED, Amber |
| Mga tampok | - |
| electrical Life | 100,000 Cycles |
| Kasalukuyang rating (amps) | 20A (DC) |
| Color - Actuator / Cap | - |
| paligid | SPST-NO |
| Type actuator | Actuator Arm, Cap Required - Illuminated |
| actuator Ang pagmarka | Varies by Cap |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Carling Technologies V2D2C0NB-00000-000.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | V2D2BT0B-00000-000 | V2D2GHHB-00000-000 | V2D2G66B-00000-000 | V2D2GCCC-00000-000 |
| Manufacturer | Carling Technologies | Carling Technologies | Carling Technologies | Carling Technologies |
| paligid | - | - | - | - |
| Panel ginupit Dimensions | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| Mechanical Life | - | - | - | - |
| Lumipat Function | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Illumination Boltahe (Nominal) | - | - | - | - |
| Color - Actuator / Cap | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe Rating - DC | - | - | - | - |
| Type actuator | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Illumination Uri, Kulay | - | - | - | - |
| actuator Ang pagmarka | - | - | - | - |
| electrical Life | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
V2D2G66B-ASC00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2GHHB-AABH3-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT01-1RZ00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2G66B-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT0B-1RZ00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT0B-ARCY3-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2G66B-GKC00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT04-1RZ00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT01-14Z00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT01-19Z00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2GHHB-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT0B-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2G66B-ASC3V-200Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2G66B-GAC00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2BT0C-ARCC3-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2GCCC-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2C0H1-1Z9AD-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
V2D2GHHB-1A300-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKERAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.