- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.95 | $0.95 |
Mga pagtutukoy ng TCKIV336ETLSR250 Tech
Cal-Chip Electronics, Inc. - TCKIV336ETLSR250 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Cal-Chip Electronics, Inc. - TCKIV336ETLSR250
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. |
| Boltahe - Rated | 35 V |
| uri | Molded |
| pagpapaubaya | ±10% |
| Sukat / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| serye | TC |
| Ratings | - |
| Package / Kaso | 2917 (7343 Metric) |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Salalayan Type | Surface Mount |
| Manufacturer Size Code | E |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Lead Spacing | - |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.169" (4.30mm) |
| Mga tampok | General Purpose |
| Pagkabigo Rate | - |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | 250mOhm |
| kapasidad | 33 µF |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.21.0020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Cal-Chip Electronics, Inc. TCKIV336ETLSR250.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TCKIV336ETLSR260 | TCKIV336ETLSR100 | TCKIV336ETLSR175 | TCKIV336DTLSR200 |
| Manufacturer | Cal-Chip Electronics, Inc. | Cal-Chip Electronics, Inc. | Cal-Chip Electronics, Inc. | Cal-Chip Electronics, Inc. |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| kapasidad | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Rated | - | - | - | - |
| Lead Spacing | - | - | - | - |
| Manufacturer Size Code | - | - | - | - |
| Lifetime @ Temp. | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Pagkabigo Rate | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.