- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $391.00 | $391.00 |
| 200+ | $366.08 | $73,216.00 |
| 500+ | $353.22 | $176,610.00 |
| 1000+ | $346.86 | $346,860.00 |
Mga pagtutukoy ng PCC423VR-50-J10 Tech
Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies - PCC423VR-50-J10 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies - PCC423VR-50-J10
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies |
| pagwawakas | Wire Leads |
| serye | PCC423 |
| Type sensor | Vibration |
| Pagkamapagdamdam | - |
| sensing Range | - |
| Power - Rated | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Package / Kaso | Module |
| Package | Bulk |
| Type output | Analog |
| operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Salalayan Type | Chassis Mount |
| Mga tampok | - |
| Base Number Product | PCC423 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies PCC423VR-50-J10.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | PCC423VR-05-J10 | PCC423VR-20-J10 | PCC423VR-10-J10 | PCC423VP-50-J10 |
| Manufacturer | Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies | Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies | Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies | Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pagkamapagdamdam | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| sensing Range | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| serye | - | - | - | - |
| Power - Rated | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type sensor | - | - | - | - |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
PCC423VR-05-J10Amphenol Wilcoxon Sensing TechnologiesACCEL 4-20MA SENSORS 16
PCC423VP-50-J10Amphenol Wilcoxon Sensing TechnologiesACCEL 4-20MA SENSORS 16
PCC423VR-10-J9T2AAmphenol Wilcoxon Sensing TechnologiesACCEL 4-20MA SENSORS 16
PCC423VP-20-J9T2AAmphenol Wilcoxon Sensing TechnologiesACCEL 4-20MA SENSORS 16
PCC423VR-05-J9T2AAmphenol Wilcoxon Sensing TechnologiesACCEL 4-20MA SENSORS 16
PCC423VR-20-J9T2AAmphenol Wilcoxon Sensing TechnologiesACCEL 4-20MA SENSORS 16
PCC423VR-10-J10Amphenol Wilcoxon Sensing TechnologiesACCEL 4-20MA SENSORS 16
PCC423VR-50-J9T2AAmphenol Wilcoxon Sensing TechnologiesACCEL 4-20MA SENSORS 16
PCC423VR-20-J10Amphenol Wilcoxon Sensing TechnologiesACCEL 4-20MA SENSORS 16
PCC423VP-50-J9T2AAmphenol Wilcoxon Sensing TechnologiesACCEL 4-20MA SENSORS 16
PCC750FX-GB2533TIBM
PCCS8016E-B1KCORTINA
PCCS8016E COCORTINA
PCCS8016ECORTINA
PCCS8016E B1KCORTINAAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.