- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Mga pagtutukoy ng AIT6URSB1-10SL-4SS Tech
Amphenol Industrial Operations - AIT6URSB1-10SL-4SS Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol Industrial Operations - AIT6URSB1-10SL-4SS
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Amphenol Industrial |
| boltahe Rating | - |
| pagwawakas | Solder Cup |
| shielding | Unshielded |
| Shell Sukat, MIL | - |
| Shell Sukat - Insert | 10SL-4 |
| shell Material | Aluminum Alloy |
| shell Finish | Olive Drab Chromate over Cadmium |
| serye | AIT, MIL-5015 Derivative |
| Pangunahing materyal | Metal |
| Package | Bulk |
| Oryentasyon | N (Normal) |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Bilang ng Posisyon | 2 |
| Salalayan Type | Free Hanging (In-Line) |
| Salalayan Tampok | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Material Flammability Rating | - |
| Ipasok Materyal | Neoprene |
| Papasok Proteksyon | Environment Sealed |
| Mga tampok | Backshell, Coupling Nut, Shrink Boot |
| Type pangkabit | Threaded |
| Kasalukuyang rating (amps) | - |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Silver |
| Type connector | Plug, Female Sockets |
| kulay | Olive Drab |
| cable Opening | - |
| Base Number Product | AIT6URSB1 |
| Backshell Material, Plating | Aluminum Alloy, Olive Drab Chromate over Cadmium |
| aplikasyon | Automotive, Industrial, Marine, Military |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol Industrial Operations AIT6URSB1-10SL-4SS.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | AIT6US10SL-4SS | AIT6URSB4-18-10SC | AIT6US10SL-3SS | AIT6US10SL-4PC |
| Manufacturer | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Backshell Material, Plating | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ipasok Materyal | - | - | - | - |
| cable Opening | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
AIT6UHST4-28-16PSAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 20P SILV SLDR CUP
AIT6US12S-3SS-472Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 2P SILV SLDR CUP
AIT6US10SL-3SSAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 3P SILV SLDR CUP
AIT6UHST4-28-11SSAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 22P SOLDER CUP
AIT6UHST4-28-11PSAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 22P SILV SLDR CUP
AIT6UHST4-28-12SSAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 26P SOLDER CUP
AIT6US-20-29SSAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 17P SOLDER CUP
AIT6UHST4-28-6SCAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 3P SILVER CRIMP
AIT6US12S-3PXC-025Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 2POS SILVER CRIMP
AIT6US-20-29PSAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 17P SILV SLDR CUP
AIT6URSB4-18-10SCAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 4P SILVER CRIMP
AIT6US12S-3PC-025Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 2POS SILVER CRIMP
AIT6UHST4-24-10SSAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 7P SILV SLDR CUP
AIT6US10SL-4SSAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 2P SILV SLDR CUP
AIT6US10SL-4PCAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 2POS SILVER CRIMP
AIT6UHST4-28-16SSAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 20P SOLDER CUP
AIT6UHST4-24-58PCAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 13P SILVER CRIMP
AIT6UHST4-24-58PSAmphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 13P SILV SLDR CUPAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.