- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $7.136 | $7.14 |
Mga pagtutukoy ng ELXT18600E Tech
Amphenol PCD - ELXT18600E Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Amphenol PCD - ELXT18600E
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Air LB (Amphenol Pcd) |
| Haba ng Wire Strip | - |
| Wire Gauge o Range - mm ² | - |
| Wire Gauge o Range - AWG | - |
| uri | - |
| Torque - Screw | - |
| pagwawakas Style | - |
| serye | - |
| Screw Size | - |
| Posisyon Per Level | - |
| Plug Wire Entry | - |
| tarik | - |
| Package | Tray |
| operating Temperature | - |
| Bilang ng Posisyon | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Bilang ng Mga Antas | - |
| Salalayan Type | - |
| Material Flammability Rating | - |
| insulation Taas | - |
| Papasok Proteksyon | - |
| pabahay Material | - |
| header Oryentasyon | - |
| Mga tampok | - |
| Current - IEC | - |
| Makipag-ugnay Haba Tail | - |
| Makipag-ugnay sa Mating Finish | - |
| Contact Material | - |
| kulay | - |
| Base Number Product | ELXT186 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Amphenol PCD ELXT18600E.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ELXT17600E | ELXT19600E | ELXT18500E | ELXT186G0E |
| Manufacturer | Amphenol PCD | Amphenol PCD | Amphenol PCD | Amphenol PCD |
| Wire Gauge o Range - mm ² | - | - | - | - |
| Current - IEC | - | - | - | - |
| insulation Taas | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Makipag-ugnay Haba Tail | - | - | - | - |
| pabahay Material | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Haba ng Wire Strip | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Posisyon Per Level | - | - | - | - |
| tarik | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| header Oryentasyon | - | - | - | - |
| Plug Wire Entry | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Makipag-ugnay sa Mating Finish | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| Screw Size | - | - | - | - |
| Bilang ng Mga Antas | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| pagwawakas Style | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Wire Gauge o Range - AWG | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
ELXT18500Amphenol PCDTERM BLOCK PLUG 18POS 3.5MM
ELXT185G0EAmphenol PCD3.5MM/.138" STRAIGHT PLUG-TOP EN
ELXT185G0Amphenol PCDTERM BLOCK PLUG 18POS 3.5MM
ELXT186G0EAmphenol PCD3.5MM/.138" STRAIGHT PLUG-BOTTOM
ELXT195G0Amphenol PCDTERM BLOCK PLUG 19POS 3.5MM
ELXT196G0Amphenol PCDTERM BLOCK PLUG 19POS 3.5MM
ELXT19600EAmphenol PCD3.5MM/.138" STRAIGHT PLUG-BOTTOM
ELXT18600Amphenol PCDTERM BLOCK PLUG 18POS 3.5MM
ELXT195G0EAmphenol PCD3.5MM/.138" STRAIGHT PLUG-TOP EN
ELXT186G0Amphenol PCDTERM BLOCK PLUG 18POS 3.5MM
ELXT19500Amphenol PCDTERM BLOCK PLUG 19POS 3.5MM
ELXT18500EAmphenol PCD3.5MM/.138" STRAIGHT PLUG-TOP EN
ELXT19500EAmphenol PCD3.5MM/.138" STRAIGHT PLUG-TOP EN
ELXT176G0EAmphenol PCD3.5MM/.138" STRAIGHT PLUG-BOTTOM
ELXT17600Amphenol PCDTERM BLOCK PLUG 17POS 3.5MM
ELXT176G0Amphenol PCDTERM BLOCK PLUG 17POS 3.5MM
ELXT19600Amphenol PCDTERM BLOCK PLUG 19POS 3.5MM
ELXT17600EAmphenol PCD3.5MM/.138" STRAIGHT PLUG-BOTTOMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.