- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Datasheets
1996169 Drawing.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1,514.999 | $1,515.00 |
| 200+ | $604.495 | $120,899.00 |
| 500+ | $584.295 | $292,147.50 |
| 1000+ | $574.314 | $574,314.00 |
Mga pagtutukoy ng 1996169-2 Tech
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 1996169-2 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 1996169-2
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Aerospace Defense and Marine / TE Connectivity |
| boltahe Rating | - |
| pagwawakas | Solder |
| estilo | Board to Board |
| serye | Box |
| Row Spacing - Isinangkot | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Isinangkot | 0.100" (2.54mm) |
| Package | Bulk |
| operating Temperature | - |
| Bilang ng mga hilera | 3 |
| Bilang ng Posisyon Loaded | 198 |
| Bilang ng Posisyon | 210 |
| Salalayan Type | Through Hole |
| Material Flammability Rating | - |
| Mated Stacking Heights | - |
| Differential Data Transmission | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| insulation Taas | 0.450" (11.43mm) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| insulation Kulay | Brown |
| Papasok Proteksyon | - |
| Mga tampok | Mating Guide |
| Type pangkabit | Push-Pull |
| Kasalukuyang rating (amps) | - |
| Uri ng Contact | Female Socket |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Square |
| Contact Material | - |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.195" (4.95mm) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | 100.0µin (2.54µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 50.0µin (1.27µm) |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin-Lead |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold |
| Type connector | Receptacle |
| Base Number Product | 1996169 |
| aplikasyon | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1996169-2.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 1996169-2 | 1996169-1 | 1996185-1 | 1996165-5 |
| Manufacturer | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine |
| Type connector | Receptacle | Receptacle | - | - |
| Differential Data Transmission | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | - |
| operating Temperature | - | - | - | - |
| Material Flammability Rating | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| estilo | Board to Board | Board to Board | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Row Spacing - Isinangkot | 0.100" (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Bilang ng Posisyon Loaded | 198 | 207 | - | - |
| pagwawakas | Solder | Solder | - | - |
| Mga tampok | Mating Guide | Mating Guide | - | Dust Cap, Rear Release |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 50.0µin (1.27µm) | 50.0µin (1.27µm) | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin-Lead | Tin-Lead | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Package | Bulk | Bulk | Bag | Bulk |
| Bilang ng Posisyon | 210 | 210 | - | - |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| insulation Kulay | Brown | Brown | - | - |
| insulation Taas | 0.450" (11.43mm) | 0.450' (11.43mm) | - | - |
| Base Number Product | 1996169 | 1996169 | 1996185 | 1996165 |
| serye | Box | Box | - | 600 |
| Pitch - Isinangkot | 0.100" (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | - | - |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Square | Square | - | - |
| Salalayan Type | Through Hole | Through Hole | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | 100.0µin (2.54µm) | 100.0µin (2.54µm) | - | - |
| Type pangkabit | Push-Pull | Push-Pull | - | - |
| Bilang ng mga hilera | 3 | 3 | - | - |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.195" (4.95mm) | 0.195' (4.95mm) | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | Gold | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Uri ng Contact | Female Socket | Female Socket | - | - |
I -download ang 1996169-2 PDF Datasheets at TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine na dokumentasyon para sa 1996169-2 - TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine.
1996185-1TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineSMB RIGHT ANGLE CLAMP ATT CBL PL
1996174-1TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineRME2P33C4S00S-0004 201
1996164-3TE Connectivity AMP ConnectorsCONN RCPT ARINC 150/BLANK/85
1996165-1TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN PLUG ARINC 150/BLANK/85
1996183-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN RCPT ARINC 36F36
1996168-1TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN HEADER BRD EDGE 210P 2.54MM
1996169-1TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN RCPT 210POS 0.1 GOLD PCB
1996165-2TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN PLUG ARINC 150/BLANK/85
1996165-5TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN PLUG ARINC 150/BLANK/85
1996210Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 11POS STR 7.62MM
1996207Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 10POS STR 7.62MM
1996171Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 7POS STR 7.62MM
1996168-2TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN HEADER BRD EDGE 210P 2.54MM
1996197Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 9POS STR 7.62MM
1996164-2TE Connectivity AMP ConnectorsCONN RCPT ARINC 150/BLANK/85
1996171-1TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineSMA PLUG RA 2065 5021 00Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.