- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Datasheets
Mighty Mouse Series 80.pdfMga pagtutukoy ng 806-040-Z110E45G1PTD Tech
Glenair - 806-040-Z110E45G1PTD Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Glenair - 806-040-Z110E45G1PTD
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Glenair | |
| pagwawakas | Solder | |
| Shell Sukat - Insert | 45-1 | |
| shell Material | Stainless Steel | |
| shell Finish | Passivated | |
| serye | 806 | |
| Pangunahing materyal | Metal | |
| Package | Retail Package | |
| Oryentasyon | D |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -65°C ~ 175°C | |
| Salalayan Type | Panel Mount, Through Hole | |
| Salalayan Tampok | Flange | |
| Mga tampok | Ground | |
| Type pangkabit | Threaded | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Plug, Male Pins | |
| kulay | Silver |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Hindi maaari |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | Not Applicable |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Glenair 806-040-Z110E45G1PTD.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | 806-040-Z110E45G1PTB | 806-040-Z110E45G1PTF | 806-040-Z110E45G1PTE | 806-040-Z110E45G1PTA |
| Manufacturer | Glenair | Glenair | Glenair | Glenair |
| shell Material | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| kulay | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
I -download ang 806-040-Z110E45G1PTD PDF Datasheets at Glenair na dokumentasyon para sa 806-040-Z110E45G1PTD - Glenair.
806-040-Z110E45G1PCAGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1SCCGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1PCBGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1PTEGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1STAGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1SCFGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1PTAGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1PCDGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1PTBGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1SCBGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1PCFGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1PCCGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1SCAGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1PTFGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1PTCGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1PCEGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1SCDGlenairCircular connector
806-040-Z110E45G1SCEGlenairCircular connectorAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.